1^ torneo internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2333 | 2355 | PE | 7.0 | 38.0 | 42.5 | 2019.3 | |
2 | 3 | AMA | QUIMI Marco | 2275 | 2144 | RM | 6.0 | 38.0 | 41.0 | 1951.4 | |
3 | 8 | DCM | CORONEL Joshua | 1950 | 2112 | TE | 6.0 | 36.5 | 39.5 | 1919.1 | |
4 | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 2141 | TE | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 1948.0 | |
5 | 1 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 2113 | PD | 5.5 | 37.5 | 39.5 | 1972.3 | |
6 | 15 | CCM | SUPPA Ercole | 1842 | 2030 | TE | 5.5 | 35.0 | 37.0 | 1888.5 | |
7 | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2000 | 2024 | TE | 5.5 | 33.5 | 36.0 | 1882.9 | |
8 | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 2008 | 2084 | RM | 5.0 | 38.0 | 41.5 | 1989.4 | |
9 | 7 | CCM | PIERANTOZZI Stanislao | 1969 | 1905 | AP | 5.0 | 34.0 | 37.5 | 1810.4 | |
10 | 9 | DCM | ROTOLANTE Luca | 1923 | 1969 | TE | 5.0 | 32.5 | 34.5 | 1874.1 | |
11 | 13 | D1N | SANTINELLI Michele | 1862 | 1919 | MC | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1876.3 | |
12 | 21 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1719 | 1803 | TE | 4.5 | 31.5 | 34.0 | 1760.4 | |
13 | 11 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1887 | 1769 | BO | 4.5 | 31.0 | 34.5 | 1726.4 | |
14 | 10 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1899 | 1891 | TE | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 1848.4 | |
15 | 28 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 1783 | TE | 4.5 | 29.0 | 31.0 | 1783.1 | |
16 | 24 | E1N | TRONCA Alessandro | 1689 | 1781 | TE | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 1737.6 | |
17 | 26 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 1741 | AP | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 1698.1 | |
18 | 18 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 1723 | CB | 4.0 | 31.0 | 32.5 | 1723.4 | |
19 | 29 | E1N | CALABRESE Michele | 1566 | 1777 | CH | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 1777.4 | |
20 | 22 | E1N | PIANTIERI Guido | 1707 | 1688 | TE | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 1687.5 | |
21 | 17 | E1N | SABATINI Claudio | 1797 | 1654 | PE | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 1654.4 | |
22 | 12 | CCM | SPADA Angelo | 1881 | 1602 | PE | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1552.1 | |
23 | 39 | F2N | SCURTI Gino | 1391 | 1562 | PE | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1561.8 | |
24 | 31 | Fxx | D'INCECCO Stefano | 1544 | 1681 | UD | 3.5 | 31.5 | 35.0 | 1723.6 | |
25 | 30 | Fxx | ANTICHI Clarence | 1548 | 1720 | CH | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 1763.1 | |
26 | 33 | Fxx | VECCHI Davide | 1491 | 1796 | TE | 3.5 | 30.5 | 33.5 | 1838.9 | |
27 | 23 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 1602 | MC | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1644.8 | |
28 | 16 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1838 | 1682 | MC | 3.5 | 29.0 | 32.0 | 1725.4 | |
29 | 19 | E1N | COLASANTE Marianna | 1758 | 1602 | CH | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 1645.3 | |
30 | 14 | DCM | DI LASCIO Savino | 1848 | 1612 | BA | 3.0 | 28.5 | 31.0 | 1699.0 | |
31 | 27 | E1N | TUCCI Flavio | 1627 | 1578 | CH | 3.0 | 28.5 | 30.5 | 1665.0 | |
32 | 35 | xxN | NUNIN DAVIDE | 1440 | 1554 | PE | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 1641.4 | |
33 | 40 | xxN | MONTICELLI GAETANO | 1155 | 1401 | PE | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1487.8 | |
34 | 25 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1688 | 1569 | TE | 2.5 | 27.5 | 30.0 | 1710.3 | |
35 | 32 | F3N | LEVE Ettore | 1521 | 1553 | CH | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 1693.6 | |
36 | 38 | FNC | MAIONE Melissa | 1401 | 1425 | CH | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1565.6 | |
37 | 36 | FNC | DE Viti Dario | 1416 | 1459 | TE | 2.0 | 26.5 | 28.5 | 1652.0 | |
38 | 34 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1488 | 1342 | TE | 2.0 | 24.5 | 26.0 | 1535.3 | |
39 | 20 | D1N | SZANTO Andrea | 1723 | 1333 | CH | 2.0 | 23.5 | 25.0 | 1525.9 | |
40 | 37 | FNC | ROSATI Rosanna | 1416 | 1265 | CH | 1.5 | 22.5 | 24.5 | 1515.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)