Rapid Miramare | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | PESCATORE Lorenzo | 2307 | 6.5 | 13 1 | 8 1 | 5 1 | 11 ½ | 2 1 | 3 1 | 7 1 | |
2 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2068 | 5.0 | 14 0 | 9 1 | 17 1 | 8 1 | 1 0 | 12 1 | 3 1 | |
3 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1962 | 5.0 | 15 1 | 10 1 | 7 1 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | |
4 | D2N | FLORIO Adriano | 1941 | 3.0 | 16 ½ | 14 1 | 11 0 | 9 0 | 21 1 | 15 ½ | 19 0 | |
5 | D1N | DI CENSO Angelo | 1888 | 3.0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 13 0 | 22 0 | 14 0 | 6 1 | |
6 | D2N | CENTORAME Achille | 1883 | 2.0 | 18 1 | 11 0 | 16 0 | 17 0 | BYE 1 | 19 0 | 5 0 | |
7 | CCM | SPADA Angelo | 1875 | 5.0 | 19 1 | 25 1 | 3 0 | 22 1 | 9 1 | 13 1 | 1 0 | |
8 | DCM | ORSINI Daniele | 1871 | 4.0 | 20 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 16 1 | 22 1 | 10 0 | |
9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1840 | 4.5 | 21 ½ | 2 0 | 19 1 | 4 1 | 7 0 | 16 1 | 15 1 | |
10 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 6.0 | 22 1 | 3 0 | 23 1 | 21 1 | 13 1 | 11 1 | 8 1 | |
11 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1764 | 4.5 | 23 1 | 6 1 | 4 1 | 1 ½ | 3 0 | 10 0 | 14 1 | |
12 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1746 | 3.5 | 24 1 | 5 0 | 22 0 | 23 1 | 17 1 | 2 0 | 20 ½ | |
13 | ENC | PANELLA Mauro | 1716 | 4.0 | 1 0 | 20 1 | 25 1 | 5 1 | 10 0 | 7 0 | 22 1 | |
14 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1698 | 3.0 | 2 1 | 4 0 | 8 0 | 19 1 | 15 0 | 5 1 | 11 0 | |
15 | E1N | LELLI Andrea | 1697 | 3.5 | 3 0 | 22 0 | 20 1 | 24 1 | 14 1 | 4 ½ | 9 0 | |
16 | E3N | LEVE Ettore | 1644 | 3.5 | 4 ½ | 21 1 | 6 1 | 3 0 | 8 0 | 9 0 | 23 1 | |
17 | E1N | TUCCI Flavio | 1609 | 3.0 | 5 0 | 24 1 | 2 0 | 6 1 | 12 0 | 20 0 | 25 1 | |
18 | E2N | SACCONE Giovanni (W) | 1581 | 1.0 | 6 0 | 19 0 | 21 0 | BYE 1 | BYE 0 | |||
19 | F3N | PAOLINI Giuseppe | 1572 | 4.0 | 7 0 | 18 1 | 9 0 | 14 0 | 24 1 | 6 1 | 4 1 | |
20 | xx3 | ZINCANI RICCARDO | 1552 | 3.5 | 8 0 | 13 0 | 15 0 | 25 1 | BYE 1 | 17 1 | 12 ½ | |
21 | F3N | MARVULLI Michele | 1470 | 2.5 | 9 ½ | 16 0 | 18 1 | 10 0 | 4 0 | 23 0 | 24 1 | |
22 | NC | Azzaroni Davide Piet | 1440 | 3.0 | 10 0 | 15 1 | 12 1 | 7 0 | 5 1 | 8 0 | 13 0 | |
23 | FNC | DE Viti Dario | 1425 | 2.5 | 11 0 | BYE 1 | 10 0 | 12 0 | 25 ½ | 21 1 | 16 0 | |
24 | xxN | SPATOLA MAYO FRANCES | 1407 | 1.5 | 12 0 | 17 0 | BYE 1 | 15 0 | 19 0 | 25 ½ | 21 0 | |
25 | xxN | DI STEFANO PIERO | 1383 | 2.0 | BYE 1 | 7 0 | 13 0 | 20 0 | 23 ½ | 24 ½ | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)