Rapid Miramare | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | PESCATORE Lorenzo | 2307 | 6.5 | 9 1 | 8 1 | 18 1 | 6 ½ | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 27.5 | 30.5 | 1877.7 | |
2 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 6.0 | 15 1 | 3 0 | 20 1 | 21 1 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 23.0 | 25.0 | 1664.0 | |
3 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1962 | 5.0 | 11 1 | 2 1 | 4 1 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 30.5 | 34.0 | 1876.3 | |
4 | CCM | SPADA Angelo | 1875 | 5.0 | 10 1 | 23 1 | 3 0 | 15 1 | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 27.0 | 28.5 | 1745.7 | |
5 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2068 | 5.0 | 16 0 | 7 1 | 19 1 | 8 1 | 1 0 | 14 1 | 3 1 | 26.5 | 29.5 | 1861.9 | |
6 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1764 | 4.5 | 20 1 | 22 1 | 17 1 | 1 ½ | 3 0 | 2 0 | 16 1 | 25.5 | 27.0 | 1856.4 | |
7 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1840 | 4.5 | 21 ½ | 5 0 | 10 1 | 17 1 | 4 0 | 12 1 | 11 1 | 24.0 | 26.5 | 1752.4 | |
8 | DCM | ORSINI Daniele | 1871 | 4.0 | 13 1 | 1 0 | 16 1 | 5 0 | 12 1 | 15 1 | 2 0 | 27.0 | 30.0 | 1784.0 | |
9 | ENC | PANELLA Mauro | 1716 | 4.0 | 1 0 | 13 1 | 23 1 | 18 1 | 2 0 | 4 0 | 15 1 | 26.5 | 28.0 | 1746.3 | |
10 | F3N | PAOLINI Giuseppe | 1572 | 4.0 | 4 0 | 25 1 | 7 0 | 16 0 | 24 1 | 22 1 | 17 1 | 19.0 | 20.0 | 1746.4 | |
11 | E1N | LELLI Andrea | 1697 | 3.5 | 3 0 | 15 0 | 13 1 | 24 1 | 16 1 | 17 ½ | 7 0 | 21.5 | 22.5 | 1691.4 | |
12 | E3N | LEVE Ettore | 1644 | 3.5 | 17 ½ | 21 1 | 22 1 | 3 0 | 8 0 | 7 0 | 20 1 | 21.0 | 22.5 | 1770.3 | |
13 | xx3 | ZINCANI RICCARDO | 1552 | 3.5 | 8 0 | 9 0 | 11 0 | 23 1 | BYE 1 | 19 1 | 14 ½ | 20.0 | 21.5 | 1670.3 | |
14 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1746 | 3.5 | 24 1 | 18 0 | 15 0 | 20 1 | 19 1 | 5 0 | 13 ½ | 19.0 | 20.0 | 1627.0 | |
15 | NC | Azzaroni Davide Piet | 1440 | 3.0 | 2 0 | 11 1 | 14 1 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 9 0 | 26.0 | 29.0 | 1796.0 | |
16 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1698 | 3.0 | 5 1 | 17 0 | 8 0 | 10 1 | 11 0 | 18 1 | 6 0 | 24.0 | 27.0 | 1828.7 | |
17 | D2N | FLORIO Adriano | 1941 | 3.0 | 12 ½ | 16 1 | 6 0 | 7 0 | 21 1 | 11 ½ | 10 0 | 23.0 | 25.5 | 1669.3 | |
18 | D1N | DI CENSO Angelo | 1888 | 3.0 | 19 1 | 14 1 | 1 0 | 9 0 | 15 0 | 16 0 | 22 1 | 23.0 | 24.5 | 1771.3 | |
19 | E1N | TUCCI Flavio | 1609 | 3.0 | 18 0 | 24 1 | 5 0 | 22 1 | 14 0 | 13 0 | 23 1 | 17.5 | 18.5 | 1703.9 | |
20 | FNC | DE Viti Dario | 1425 | 2.5 | 6 0 | BYE 1 | 2 0 | 14 0 | 23 ½ | 21 1 | 12 0 | 22.5 | 24.0 | 1631.0 | |
21 | F3N | MARVULLI Michele | 1470 | 2.5 | 7 ½ | 12 0 | 25 1 | 2 0 | 17 0 | 20 0 | 24 1 | 21.0 | 22.0 | 1659.6 | |
22 | D2N | CENTORAME Achille | 1883 | 2.0 | 25 1 | 6 0 | 12 0 | 19 0 | BYE 1 | 10 0 | 18 0 | 20.0 | 22.0 | 1676.3 | |
23 | xxN | DI STEFANO PIERO | 1383 | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 9 0 | 13 0 | 20 ½ | 24 ½ | 19 0 | 20.0 | 21.0 | 1597.3 | |
24 | xxN | SPATOLA MAYO FRANCES | 1407 | 1.5 | 14 0 | 19 0 | BYE 1 | 11 0 | 10 0 | 23 ½ | 21 0 | 18.5 | 20.0 | 1579.5 | |
25 | E2N | SACCONE Giovanni (W) | 1581 | 1.0 | 22 0 | 10 0 | 21 0 | BYE 1 | BYE 0 | 15.5 | 17.0 | 1641.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)