Rapid Miramare | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BFM | PESCATORE Lorenzo | 2307 | 2300 | PE | 6.5 | 27.5 | 30.5 | 1877.7 | |
2 | 10 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 1973 | CB | 6.0 | 23.0 | 25.0 | 1664.0 | |
3 | 3 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1962 | 2034 | TE | 5.0 | 30.5 | 34.0 | 1876.3 | |
4 | 7 | CCM | SPADA Angelo | 1875 | 1904 | PE | 5.0 | 27.0 | 28.5 | 1745.7 | |
5 | 2 | BCM | DI DONATANTONIO Franco | 2068 | 2020 | PE | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1861.9 | |
6 | 11 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1764 | 1958 | PE | 4.5 | 25.5 | 27.0 | 1856.4 | |
7 | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanislao | 1840 | 1854 | AP | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 1752.4 | |
8 | 8 | DCM | ORSINI Daniele | 1871 | 1834 | PE | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1784.0 | |
9 | 13 | ENC | PANELLA Mauro | 1716 | 1796 | TE | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 1746.3 | |
10 | 19 | F3N | PAOLINI Giuseppe | 1572 | 1796 | TE | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1746.4 | |
11 | 15 | E1N | LELLI Andrea | 1697 | 1691 | PE | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 1691.4 | |
12 | 16 | E3N | LEVE Ettore | 1644 | 1770 | TE | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1770.3 | |
13 | 20 | xx3 | ZINCANI RICCARDO | 1552 | 1613 | PE | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1670.3 | |
14 | 12 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1746 | 1627 | AP | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 1627.0 | |
15 | 22 | NC | Azzaroni Davide Pietro | 1440 | 1746 | 3.0 | 26.0 | 29.0 | 1796.0 | ||
16 | 14 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1698 | 1779 | PE | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 1828.7 | |
17 | 4 | D2N | FLORIO Adriano | 1941 | 1619 | TE | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1669.3 | |
18 | 5 | D1N | DI CENSO Angelo | 1888 | 1721 | PE | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1771.3 | |
19 | 17 | E1N | TUCCI Flavio | 1609 | 1654 | CH | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1703.9 | |
20 | 23 | FNC | DE Viti Dario | 1425 | 1438 | TE | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 1631.0 | |
21 | 21 | F3N | MARVULLI Michele | 1470 | 1558 | PE | 2.5 | 21.0 | 22.0 | 1659.6 | |
22 | 6 | D2N | CENTORAME Achille | 1883 | 1403 | TE | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1676.3 | |
23 | 25 | xxN | DI STEFANO PIERO | 1383 | 1324 | PE | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 1597.3 | |
24 | 24 | xxN | SPATOLA MAYO FRANCESCO | 1407 | 1179 | PE | 1.5 | 18.5 | 20.0 | 1579.5 | |
25 | 18 | E2N | SACCONE Giovanni(W) | 1581 | 842 | BN | 1.0 | 15.5 | 17.0 | 1641.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)