Rapid Miramare | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Azzaroni Davide Pietro | NC | 0 | 1440 | ||
10 | CARRETTA Nunzio | CB | D2N | 0 | 1779 | |
6 | CENTORAME Achille | TE | D2N | 0 | 1883 | |
23 | DE Viti Dario | TE | FNC | 0 | 1425 | |
5 | DI CENSO Angelo | PE | D1N | 0 | 1888 | |
2 | DI DONATANTONIO Franco | PE | BCM | 0 | 2068 | |
11 | DI GREGORIO Romeo | PE | E1N | 0 | 1764 | |
25 | DI STEFANO PIERO | PE | xxN | 0 | 1383 | |
4 | FLORIO Adriano | TE | D2N | 0 | 1941 | |
15 | LELLI Andrea | PE | E1N | 0 | 1697 | |
16 | LEVE Ettore | TE | E3N | 0 | 1644 | |
21 | MARVULLI Michele | PE | F3N | 0 | 1470 | |
3 | ORFINI Nicolo' | TE | DCM | 0 | 1962 | |
8 | ORSINI Daniele | PE | DCM | 0 | 1871 | |
13 | PANELLA Mauro | TE | ENC | 0 | 1716 | |
19 | PAOLINI Giuseppe | TE | F3N | 0 | 1572 | |
1 | PESCATORE Lorenzo | PE | BFM | 0 | 2307 | |
12 | PIERANTOZZI Matteo | AP | E2N | 0 | 1746 | |
9 | PIERANTOZZI Stanislao | AP | CCM | 0 | 1840 | |
14 | RAMUNDI Lorenzo | PE | E2N | 0 | 1698 | |
18 | SACCONE Giovanni | BN | E2N | 0 | 1581 | |
7 | SPADA Angelo | PE | CCM | 0 | 1875 | |
24 | SPATOLA MAYO FRANCESCO | PE | xxN | 0 | 1407 | |
17 | TUCCI Flavio | CH | E1N | 0 | 1609 | |
20 | ZINCANI RICCARDO | PE | xx3 | 0 | 1552 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)