CIG UNDER 10 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | W | 2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -39, PRtg=1269 | 1394 | 3.33 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -66, PRtg=1139 | 1412 | 3.23 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -90, PRtg= 640 | 1440 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1265 | 1390 | 3.36 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -39, PRtg=1268 | 1393 | 3.33 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1435 | 1435 | 3.05 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1436 | 1436 | 3.03 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1533 | 1408 | 3.26 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 12, PRtg=1484 | 1359 | 3.61 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1363 | 1363 | 3.58 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1493 | 1436 | 3.03 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1438 | 1438 | 3.02 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
6 | B | 17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1469 | 1412 | 3.23 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 168 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 9 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 3 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
6 | W | 7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 3.0 |
var = 69, PRtg=1811 | 1410 | 3.23 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 9 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 265 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 54, PRtg=1666 | 1393 | 3.23 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1315 | 1440 | 2.82 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 171 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 171 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 168 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 171 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 171 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 171 | 0.27 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 57, PRtg=1497 | 1440 | 1.63 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 277 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 265 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 90, PRtg=1563 | 1438 | 1.03 | 4.0 | 13.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)