CIG U14 - U16 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 373 | 0.90 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
6 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1938 | 1537 | 5.50 | 5.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 157 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 373 | 0.10 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 108 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 285 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
var = 24, PRtg=1790 | 1597 | 3.74 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 186 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 9 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 99 | 0.36 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 144 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
var = 12, PRtg=1656 | 1599 | 3.07 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 9 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 108 | 0.35 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 159 | 0.71 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1789 | 1596 | 3.04 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 110 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 128 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 86 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 86 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 18, PRtg=1629 | 1572 | 2.93 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
var = -93, PRtg= 629 | 1429 | 3.09 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 144 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
var = 18, PRtg=1567 | 1567 | 2.39 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 243 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 86 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -18, PRtg=1366 | 1491 | 2.61 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 144 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1187 | 1460 | 2.84 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
4 | B | 5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 86 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 6, PRtg=1470 | 1470 | 2.76 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 110 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
6 | W | 4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 159 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 27, PRtg=1580 | 1580 | 2.13 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 186 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 128 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 177 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 285 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1484 | 1541 | 1.90 | 2.5 | 10.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)