OPEN Lampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | ITA | 10.0 | 17 1 | 10 ½ | 11 1 | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 6 1 | 13 1 | 2 1 | 12 1 | 5 ½ |
2 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | ITA | 6.5 | 18 1 | 9 0 | 19 1 | 8 0 | 16 1 | 15 ½ | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 |
3 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | ITA | 8.0 | 19 1 | 12 1 | 7 1 | 6 0 | 23 1 | 1 0 | 13 0 | 21 1 | 11 1 | 8 1 | 2 1 |
4 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | ITA | 7.0 | 20 1 | 11 0 | 21 1 | 12 1 | 6 ½ | 9 0 | 14 1 | 8 0 | 10 ½ | 23 1 | 15 1 |
5 | DCM | SILVETTI Antonio | 1975 | ITA | 6.5 | 21 ½ | 16 1 | 8 0 | 13 0 | 32 1 | 18 1 | 15 1 | 2 0 | 17 1 | 9 ½ | 1 ½ |
6 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 7.5 | 22 1 | 13 1 | 9 ½ | 3 1 | 4 ½ | 11 ½ | 1 0 | 23 1 | 12 0 | 15 1 | 8 1 |
7 | D1N | TARAZON Victor | 1891 | ITA | 6.0 | 23 1 | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 11 0 | 13 0 | 19 1 | 12 0 | 21 0 | 29 1 | 16 1 |
8 | DCM | ROTOLANTE Luca | 1881 | ITA | 7.0 | 24 1 | 15 ½ | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 10 1 | 11 ½ | 4 1 | 9 1 | 3 0 | 6 0 |
9 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | ITA | 7.0 | 25 1 | 2 1 | 6 ½ | 1 0 | 14 1 | 4 1 | 12 1 | 11 0 | 8 0 | 5 ½ | 10 1 |
10 | D1N | PASINI Nicolo' | 1851 | ITA | 6.0 | 26 1 | 1 ½ | 15 ½ | 14 ½ | 18 1 | 8 0 | 2 0 | 29 1 | 4 ½ | 13 1 | 9 0 |
11 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | ITA | 6.0 | 27 1 | 4 1 | 1 0 | 16 1 | 7 1 | 6 ½ | 8 ½ | 9 1 | 3 0 | 2 0 | 12 0 |
12 | D2N | FLORIO Adriano | 1845 | ITA | 7.0 | 28 1 | 3 0 | 20 1 | 4 0 | 19 1 | 23 1 | 9 0 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 11 1 |
13 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | ITA | 5.5 | 29 1 | 6 0 | 23 0 | 5 1 | 20 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 15 0 | 10 0 | 19 ½ |
14 | D1N | COLASANTE Marianna | 1815 | ITA | 6.0 | 30 1 | 7 0 | 24 1 | 10 ½ | 9 0 | 29 1 | 4 0 | 17 0 | 18 ½ | 22 1 | 21 1 |
15 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | ITA | 5.5 | 31 1 | 8 ½ | 10 ½ | 7 0 | 21 1 | 2 ½ | 5 0 | 19 1 | 13 1 | 6 0 | 4 0 |
16 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1738 | ITA | 5.0 | 32 1 | 5 0 | 29 1 | 11 0 | 2 0 | 24 1 | 21 0 | 27 1 | 23 0 | 18 1 | 7 0 |
17 | E1N | SABATINI Claudio | 1692 | ITA | 5.0 | 1 0 | 26 1 | 32 ½ | 18 0 | 29 ½ | 28 ½ | 20 1 | 14 1 | 5 0 | 21 ½ | 23 0 |
18 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | ITA | 5.0 | 2 0 | 21 ½ | 22 1 | 17 1 | 10 0 | 5 0 | 29 0 | 24 1 | 14 ½ | 16 0 | 31 1 |
19 | E3N | CECAMORE Antonino | 1644 | ITA | 5.5 | 3 0 | 28 1 | 2 0 | 26 1 | 12 0 | 30 1 | 7 0 | 15 0 | 27 1 | 24 1 | 13 ½ |
20 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | ITA | 5.0 | 4 0 | 27 1 | 12 0 | 28 1 | 13 0 | 21 0 | 17 0 | 26 1 | 24 0 | 31 1 | 22 1 |
21 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | ITA | 5.5 | 5 ½ | 18 ½ | 4 0 | 30 1 | 15 0 | 20 1 | 16 1 | 3 0 | 7 1 | 17 ½ | 14 0 |
22 | E2N | CELLUCCI Davide | 1555 | ITA | 4.0 | 6 0 | 29 0 | 18 0 | 27 0 | 26 1 | BYE 1 | 24 0 | 31 1 | 32 1 | 14 0 | 20 0 |
23 | F3N | DI SABATINO Stefano | 1476 | ITA | 6.0 | 7 0 | 30 1 | 13 1 | 32 1 | 3 0 | 12 0 | 28 1 | 6 0 | 16 1 | 4 0 | 17 1 |
24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | ITA | 5.0 | 8 0 | 31 1 | 14 0 | 29 0 | 27 1 | 16 0 | 22 1 | 18 0 | 20 1 | 19 0 | BYE 1 |
25 | xxx | PULSONE MARCO (W) | 1467 | ITA | 0.0 | 9 0 | 32 0 | 28 0 | ||||||||
26 | Del Piccolo Giuseppe | 1440 | ITA | 5.5 | 10 0 | 17 0 | 31 1 | 19 0 | 22 0 | 32 1 | 30 ½ | 20 0 | BYE 1 | 27 1 | 28 1 | |
27 | NC | Tretta Graziella | 1440 | ITA | 4.0 | 11 0 | 20 0 | 30 0 | 22 1 | 24 0 | 31 1 | BYE 1 | 16 0 | 19 0 | 26 0 | 32 1 |
28 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | ITA | 4.5 | 12 0 | 19 0 | 25 1 | 20 0 | 31 1 | 17 ½ | 23 0 | 30 1 | 29 0 | BYE 1 | 26 0 |
29 | FNC | ROSATI Rosanna | 1365 | ITA | 5.5 | 13 0 | 22 1 | 16 0 | 24 1 | 17 ½ | 14 0 | 18 1 | 10 0 | 28 1 | 7 0 | 30 1 |
30 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1347 | ITA | 4.5 | 14 0 | 23 0 | 27 1 | 21 0 | BYE 1 | 19 0 | 26 ½ | 28 0 | 31 1 | 32 1 | 29 0 |
31 | Gxx | STELLA Andrea | 1311 | ITA | 1.5 | 15 0 | 24 0 | 26 0 | BYE 1 | 28 0 | 27 0 | 32 ½ | 22 0 | 30 0 | 20 0 | 18 0 |
32 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | ITA | 3.0 | 16 0 | 25 1 | 17 ½ | 23 0 | 5 0 | 26 0 | 31 ½ | BYE 1 | 22 0 | 30 0 | 27 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)