OPEN Lampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | ITA | 10.0 | 21 1 | 11 ½ | 10 1 | 5 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 15 1 | 8 1 | 6 1 | 9 ½ | 67.0 | 72.0 | 1888.7 |
2 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | ITA | 8.0 | 18 1 | 6 1 | 12 1 | 3 0 | 13 1 | 1 0 | 15 0 | 17 1 | 10 1 | 4 1 | 8 1 | 67.0 | 72.5 | 1843.0 |
3 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 7.5 | 28 1 | 15 1 | 5 ½ | 2 1 | 7 ½ | 10 ½ | 1 0 | 13 1 | 6 0 | 16 1 | 4 1 | 69.0 | 72.5 | 1857.0 |
4 | DCM | ROTOLANTE Luca | 1881 | ITA | 7.0 | 25 1 | 16 ½ | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 10 ½ | 7 1 | 5 1 | 2 0 | 3 0 | 70.0 | 74.5 | 1915.1 |
5 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | ITA | 7.0 | 32 1 | 8 1 | 3 ½ | 1 0 | 14 1 | 7 1 | 6 1 | 10 0 | 4 0 | 9 ½ | 11 1 | 69.5 | 73.5 | 1902.5 |
6 | D2N | FLORIO Adriano | 1845 | ITA | 7.0 | 26 1 | 2 0 | 24 1 | 7 0 | 18 1 | 13 1 | 5 0 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 68.0 | 72.0 | 1812.7 |
7 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | ITA | 7.0 | 24 1 | 10 0 | 17 1 | 6 1 | 3 ½ | 5 0 | 14 1 | 4 0 | 11 ½ | 13 1 | 16 1 | 63.5 | 68.5 | 1768.7 |
8 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | ITA | 6.5 | 23 1 | 5 0 | 18 1 | 4 0 | 22 1 | 16 ½ | 11 1 | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 2 0 | 66.5 | 71.5 | 1872.2 |
9 | DCM | SILVETTI Antonio | 1975 | ITA | 6.5 | 17 ½ | 22 1 | 4 0 | 15 0 | 30 1 | 23 1 | 16 1 | 8 0 | 21 1 | 5 ½ | 1 ½ | 62.0 | 64.5 | 1784.8 |
10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | ITA | 6.0 | 29 1 | 7 1 | 1 0 | 22 1 | 12 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 2 0 | 8 0 | 6 0 | 71.0 | 74.5 | 1903.5 |
11 | D1N | PASINI Nicolo' | 1851 | ITA | 6.0 | 20 1 | 1 ½ | 16 ½ | 14 ½ | 23 1 | 4 0 | 8 0 | 19 1 | 7 ½ | 15 1 | 5 0 | 65.0 | 70.0 | 1818.0 |
12 | D1N | TARAZON Victor | 1891 | ITA | 6.0 | 13 1 | 14 1 | 2 0 | 16 1 | 10 0 | 15 0 | 18 1 | 6 0 | 17 0 | 19 1 | 22 1 | 60.5 | 65.5 | 1724.2 |
13 | F3N | DI SABATINO Stefano | 1476 | ITA | 6.0 | 12 0 | 27 1 | 15 1 | 30 1 | 2 0 | 6 0 | 26 1 | 3 0 | 22 1 | 7 0 | 21 1 | 59.0 | 61.5 | 1714.5 |
14 | D1N | COLASANTE Marianna | 1815 | ITA | 6.0 | 27 1 | 12 0 | 25 1 | 11 ½ | 5 0 | 19 1 | 7 0 | 21 0 | 23 ½ | 28 1 | 17 1 | 55.5 | 59.0 | 1660.6 |
15 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | ITA | 5.5 | 19 1 | 3 0 | 13 0 | 9 1 | 24 1 | 12 1 | 2 1 | 1 0 | 16 0 | 11 0 | 18 ½ | 66.5 | 71.5 | 1803.4 |
16 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | ITA | 5.5 | 31 1 | 4 ½ | 11 ½ | 12 0 | 17 1 | 8 ½ | 9 0 | 18 1 | 15 1 | 3 0 | 7 0 | 63.0 | 64.0 | 1809.5 |
17 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | ITA | 5.5 | 9 ½ | 23 ½ | 7 0 | 27 1 | 16 0 | 24 1 | 22 1 | 2 0 | 12 1 | 21 ½ | 14 0 | 59.0 | 63.0 | 1774.6 |
18 | E3N | CECAMORE Antonino | 1644 | ITA | 5.5 | 2 0 | 26 1 | 8 0 | 20 1 | 6 0 | 27 1 | 12 0 | 16 0 | 29 1 | 25 1 | 15 ½ | 56.0 | 59.5 | 1681.8 |
19 | FNC | ROSATI Rosanna | 1365 | ITA | 5.5 | 15 0 | 28 1 | 22 0 | 25 1 | 21 ½ | 14 0 | 23 1 | 11 0 | 26 1 | 12 0 | 27 1 | 51.0 | 54.5 | 1657.5 |
20 | Del Piccolo Giuseppe | 1440 | ITA | 5.5 | 11 0 | 21 0 | 31 1 | 18 0 | 28 0 | 30 1 | 27 ½ | 24 0 | BYE 1 | 29 1 | 26 1 | 42.5 | 43.5 | 1504.7 | |
21 | E1N | SABATINI Claudio | 1692 | ITA | 5.0 | 1 0 | 20 1 | 30 ½ | 23 0 | 19 ½ | 26 ½ | 24 1 | 14 1 | 9 0 | 17 ½ | 13 0 | 58.5 | 61.0 | 1621.9 |
22 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1738 | ITA | 5.0 | 30 1 | 9 0 | 19 1 | 10 0 | 8 0 | 25 1 | 17 0 | 29 1 | 13 0 | 23 1 | 12 0 | 55.0 | 57.5 | 1634.5 |
23 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | ITA | 5.0 | 8 0 | 17 ½ | 28 1 | 21 1 | 11 0 | 9 0 | 19 0 | 25 1 | 14 ½ | 22 0 | 31 1 | 54.0 | 55.0 | 1672.9 |
24 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | ITA | 5.0 | 7 0 | 29 1 | 6 0 | 26 1 | 15 0 | 17 0 | 21 0 | 20 1 | 25 0 | 31 1 | 28 1 | 50.5 | 51.5 | 1593.9 |
25 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | ITA | 5.0 | 4 0 | 31 1 | 14 0 | 19 0 | 29 1 | 22 0 | 28 1 | 23 0 | 24 1 | 18 0 | BYE 1 | 50.0 | 51.0 | 1602.1 |
26 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | ITA | 4.5 | 6 0 | 18 0 | 32 1 | 24 0 | 31 1 | 21 ½ | 13 0 | 27 1 | 19 0 | BYE 1 | 20 0 | 51.0 | 52.0 | 1519.9 |
27 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1347 | ITA | 4.5 | 14 0 | 13 0 | 29 1 | 17 0 | BYE 1 | 18 0 | 20 ½ | 26 0 | 31 1 | 30 1 | 19 0 | 47.5 | 48.5 | 1467.0 |
28 | E2N | CELLUCCI Davide | 1555 | ITA | 4.0 | 3 0 | 19 0 | 23 0 | 29 0 | 20 1 | BYE 1 | 25 0 | 31 1 | 30 1 | 14 0 | 24 0 | 48.0 | 49.0 | 1523.3 |
29 | NC | Tretta Graziella | 1440 | ITA | 4.0 | 10 0 | 24 0 | 27 0 | 28 1 | 25 0 | 31 1 | BYE 1 | 22 0 | 18 0 | 20 0 | 30 1 | 45.0 | 46.0 | 1519.0 |
30 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | ITA | 3.0 | 22 0 | 32 1 | 21 ½ | 13 0 | 9 0 | 20 0 | 31 ½ | BYE 1 | 28 0 | 27 0 | 29 0 | 46.0 | 47.0 | 1544.1 |
31 | Gxx | STELLA Andrea | 1311 | ITA | 1.5 | 16 0 | 25 0 | 20 0 | BYE 1 | 26 0 | 29 0 | 30 ½ | 28 0 | 27 0 | 24 0 | 23 0 | 43.5 | 46.0 | 1489.7 |
32 | xxx | PULSONE MARCO (W) | 1467 | ITA | 0.0 | 5 0 | 30 0 | 26 0 | 34.5 | 35.5 | 1488.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)