OPEN Lampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | CECAMORE Antonino | ITA | E3N | 1644 | 0 | 1644 |
22 | CELLUCCI Davide | ITA | E2N | 1555 | 0 | 1555 |
15 | CENTORAME Achille | ITA | D2N | 1778 | 0 | 1778 |
1 | CERQUITELLA Luca | ITA | BFM | 2319 | 0 | 2319 |
30 | CIRIOLO Enrico | ITA | FNC | 1347 | 0 | 1347 |
21 | CIRIOLO Lorenzo | ITA | E2N | 1584 | 0 | 1584 |
14 | COLASANTE Marianna | ITA | D1N | 1815 | 0 | 1815 |
26 | Del Piccolo Giuseppe | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
13 | DI GREGORIO Romeo | ITA | D1N | 1842 | 0 | 1842 |
3 | DI MATTEO Giovanni | ITA | CCM | 2030 | 0 | 2030 |
23 | DI SABATINO Stefano | ITA | F3N | 1476 | 0 | 1476 |
12 | FLORIO Adriano | ITA | D2N | 1845 | 0 | 1845 |
2 | MARVULLI Dario | ITA | CCM | 2046 | 0 | 2046 |
32 | MONTICELLI Gaetano | ITA | GNC | 1224 | 0 | 1224 |
4 | ORFINI Nicolo' | ITA | DCM | 1983 | 0 | 1983 |
10 | PASINI Nicolo' | ITA | D1N | 1851 | 0 | 1851 |
11 | PIERANTOZZI Stanislao | ITA | CCM | 1849 | 0 | 1849 |
25 | PULSONE MARCO | ITA | xxx | 1467 | 0 | 1467 |
24 | RISIO Loreta | ITA | FNC | 1470 | 0 | 1470 |
29 | ROSATI Rosanna | ITA | FNC | 1365 | 0 | 1365 |
8 | ROTOLANTE Luca | ITA | DCM | 1881 | 0 | 1881 |
17 | SABATINI Claudio | ITA | E1N | 1692 | 0 | 1692 |
16 | SANTURBANO Maria Vincenza | ITA | DCM | 1738 | 0 | 1738 |
5 | SILVETTI Antonio | ITA | DCM | 1975 | 0 | 1975 |
9 | SPADA Angelo | ITA | CCM | 1869 | 0 | 1869 |
28 | SPATOLA MAYO Francesco | ITA | G3N | 1371 | 0 | 1371 |
31 | STELLA Andrea | ITA | Gxx | 1311 | 0 | 1311 |
6 | SUPPA Ercole | ITA | CCM | 1896 | 0 | 1896 |
18 | SZANTO Andrea | ITA | D1N | 1660 | 0 | 1660 |
7 | TARAZON Victor | ITA | D1N | 1891 | 0 | 1891 |
27 | Tretta Graziella | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
20 | TUCCI Flavio | ITA | E1N | 1612 | 0 | 1612 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)