OPEN Lampo - Campinato Regionale Abruzzo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 11
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11BFM CERQUITELLA Luca 23192272ITA10.0 67.0 72.0 1888.7
23CCM DI MATTEO Giovanni 20302018ITA 8.0 67.0 72.5 1843.0
36CCM SUPPA Ercole 18961990ITA 7.5 69.0 72.5 1857.0
48DCM ROTOLANTE Luca 18812017ITA 7.0 70.0 74.5 1915.1
59CCM SPADA Angelo 18692005ITA 7.0 69.5 73.5 1902.5
612D2N FLORIO Adriano 18451915ITA 7.0 68.0 72.0 1812.7
74DCM ORFINI Nicolo' 19831871ITA 7.0 63.5 68.5 1768.7
82CCM MARVULLI Dario 20461937ITA 6.5 66.5 71.5 1872.2
95DCM SILVETTI Antonio 19751850ITA 6.5 62.0 64.5 1784.8
1011CCM PIERANTOZZI Stanislao 18491940ITA 6.0 71.0 74.5 1903.5
1110D1N PASINI Nicolo' 18511854ITA 6.0 65.0 70.0 1818.0
127D1N TARAZON Victor 18911760ITA 6.0 60.5 65.5 1724.2
1323F3N DI SABATINO Stefano 14761751ITA 6.0 59.0 61.5 1714.5
1414D1N COLASANTE Marianna 18151697ITA 6.0 55.5 59.0 1660.6
1513D1N DI GREGORIO Romeo 18421803ITA 5.5 66.5 71.5 1803.4
1615D2N CENTORAME Achille 17781810ITA 5.5 63.0 64.0 1809.5
1721E2N CIRIOLO Lorenzo 15841775ITA 5.5 59.0 63.0 1774.6
1819E3N CECAMORE Antonino 16441682ITA 5.5 56.0 59.5 1681.8
1929FNC ROSATI Rosanna 13651658ITA 5.5 51.0 54.5 1657.5
2026 Del Piccolo Giuseppe 14401469ITA 5.5 42.5 43.5 1504.7
2117E1N SABATINI Claudio 16921593ITA 5.0 58.5 61.0 1621.9
2216DCM SANTURBANO Maria Vincenza 17381606ITA 5.0 55.0 57.5 1634.5
2318D1N SZANTO Andrea 16601644ITA 5.0 54.0 55.0 1672.9
2420E1N TUCCI Flavio 16121565ITA 5.0 50.5 51.5 1593.9
2524FNC RISIO Loreta 14701530ITA 5.0 50.0 51.0 1602.1
2628G3N SPATOLA MAYO Francesco 13711410ITA 4.5 51.0 52.0 1519.9
2730FNC CIRIOLO Enrico 13471357ITA 4.5 47.5 48.5 1467.0
2822E2N CELLUCCI Davide 15551374ITA 4.0 48.0 49.0 1523.3
2927NC Tretta Graziella 14401370ITA 4.0 45.0 46.0 1519.0
3032GNC MONTICELLI Gaetano 12241304ITA 3.0 46.0 47.0 1544.1
3131Gxx STELLA Andrea 13111020ITA 1.5 43.5 46.0 1489.7
3225xxx PULSONE MARCO(W) 1467688ITA 0.0 34.5 35.5 1488.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)