I°Camp. Reg. Abruzzese Lampo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 8.0 | 15 1 | 8 1 | 4 1 | 12 1 | 6 0 | 11 1 | 3 1 | 5 0 | 7 0 | 14 1 | 13 1 | |
2 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 5.5 | 16 1 | 9 1 | 6 0 | 11 0 | 20 1 | 13 0 | 14 1 | 7 0 | 15 0 | 26 1 | 18 ½ | |
3 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2191 | 8.0 | 17 1 | 10 1 | 12 0 | 13 1 | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 11 ½ | 5 1 | 20 1 | 7 1 | |
4 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 7.0 | 18 1 | 11 1 | 1 0 | 16 1 | 3 0 | 14 1 | 13 1 | 12 1 | 6 0 | 15 1 | 5 0 | |
5 | CCM | LAURIA Amilcare | 2123 | 7.0 | 19 1 | 12 0 | 14 0 | 21 1 | 16 1 | 17 1 | 11 1 | 1 1 | 3 0 | 6 0 | 4 1 | |
6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 9.5 | 20 1 | 13 1 | 2 1 | 14 1 | 1 1 | 3 ½ | 12 0 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 11 1 | |
7 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 6.0 | 21 1 | 14 0 | 15 ½ | 8 ½ | 17 0 | 10 1 | 16 1 | 2 1 | 1 1 | 12 0 | 3 0 | |
8 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 5.5 | 22 1 | 1 0 | 16 0 | 7 ½ | 18 1 | 9 1 | 15 1 | 6 0 | 11 0 | 24 1 | 12 0 | |
9 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 5.5 | 23 1 | 2 0 | 17 1 | 10 ½ | 12 0 | 8 0 | 22 1 | 15 0 | 27 1 | 18 0 | 28 1 | |
10 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 5.5 | 24 1 | 3 0 | 20 1 | 9 ½ | 15 0 | 7 0 | 25 1 | 18 0 | 26 1 | 13 0 | 22 1 | |
11 | D1N | MARVULLI Dario | 1887 | 6.5 | 25 1 | 4 0 | 19 1 | 2 1 | 14 1 | 1 0 | 5 0 | 3 ½ | 8 1 | 17 1 | 6 0 | |
12 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 9.0 | 26 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 9 1 | 15 1 | 6 1 | 4 0 | 13 1 | 7 1 | 8 1 | |
13 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 6.0 | 27 1 | 6 0 | 21 1 | 3 0 | 24 1 | 2 1 | 4 0 | 17 1 | 12 0 | 10 1 | 1 0 | |
14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 6.0 | 28 1 | 7 1 | 5 1 | 6 0 | 11 0 | 4 0 | 2 0 | 19 1 | 18 1 | 1 0 | 20 1 | |
15 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 6.5 | 1 0 | 22 1 | 7 ½ | 18 1 | 10 1 | 12 0 | 8 0 | 9 1 | 2 1 | 4 0 | 16 1 | |
16 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 5.0 | 2 0 | 23 1 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 24 1 | 7 0 | 28 1 | 20 0 | 21 1 | 15 0 | |
17 | E1N | SANTINELLI Michele | 1757 | 6.0 | 3 0 | 24 1 | 9 0 | 27 1 | 7 1 | 5 0 | 20 1 | 13 0 | 21 1 | 11 0 | 25 1 | |
18 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 6.0 | 4 0 | 25 ½ | 22 1 | 15 0 | 8 0 | 27 1 | 21 1 | 10 1 | 14 0 | 9 1 | 2 ½ | |
19 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 5.0 | 5 0 | 26 1 | 11 0 | 24 0 | 25 1 | 21 0 | 23 1 | 14 0 | 22 0 | 28 1 | 27 1 | |
20 | E1N | TRONCA Alessandro | 1656 | 5.0 | 6 0 | 27 1 | 10 0 | 23 1 | 2 0 | 22 1 | 17 0 | 25 1 | 16 1 | 3 0 | 14 0 | |
21 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 5.0 | 7 0 | 28 1 | 13 0 | 5 0 | 23 1 | 19 1 | 18 0 | 24 1 | 17 0 | 16 0 | 26 1 | |
22 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 4.0 | 8 0 | 15 0 | 18 0 | 28 1 | 27 1 | 20 0 | 9 0 | 26 0 | 19 1 | 23 1 | 10 0 | |
23 | FNC | PALESTINI Piera | 1548 | 2.5 | 9 0 | 16 0 | 28 1 | 20 0 | 21 0 | 26 ½ | 19 0 | 27 0 | 25 0 | 22 0 | 24 1 | |
24 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 4.0 | 10 0 | 17 0 | 25 1 | 19 1 | 13 0 | 16 0 | 26 1 | 21 0 | 28 1 | 8 0 | 23 0 | |
25 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 4.5 | 11 0 | 18 ½ | 24 0 | 26 1 | 19 0 | 28 1 | 10 0 | 20 0 | 23 1 | 27 1 | 17 0 | |
26 | FNC | CELANI Andrea | 1440 | 1.5 | 12 0 | 19 0 | 27 0 | 25 0 | 28 0 | 23 ½ | 24 0 | 22 1 | 10 0 | 2 0 | 21 0 | |
27 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 3.0 | 13 0 | 20 0 | 26 1 | 17 0 | 22 0 | 18 0 | 28 1 | 23 1 | 9 0 | 25 0 | 19 0 | |
28 | xxN | CROCE CARLOTTA | 1383 | 1.0 | 14 0 | 21 0 | 23 0 | 22 0 | 26 1 | 25 0 | 27 0 | 16 0 | 24 0 | 19 0 | 9 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )