I°Camp. Reg. Abruzzese Lampo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 2320 | 9.5 | 68.5 | 73.5 | 2010.7 | ||
2 | 12 | DWF | SANTERAMO Alessia Carmen | 1878 | 2255 | 9.0 | 69.0 | 70.5 | 1993.4 | ||
3 | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 2149 | 8.0 | 71.5 | 77.0 | 1974.4 | ||
4 | 3 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2191 | 2148 | 8.0 | 70.5 | 75.5 | 1972.6 | ||
5 | 4 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 2047 | BT | 7.0 | 72.5 | 77.5 | 1944.9 | |
6 | 5 | CCM | LAURIA Amilcare | 2123 | 2024 | 7.0 | 70.0 | 75.0 | 1922.3 | ||
7 | 11 | D1N | MARVULLI Dario | 1887 | 2052 | PE | 6.5 | 67.5 | 72.0 | 1987.3 | |
8 | 15 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 2035 | 6.5 | 63.0 | 67.0 | 1970.1 | ||
9 | 13 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 1956 | 6.0 | 67.5 | 70.5 | 1919.7 | ||
10 | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 1977 | 6.0 | 65.5 | 66.5 | 1940.5 | ||
11 | 7 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 1972 | 6.0 | 65.0 | 70.0 | 1936.1 | ||
12 | 17 | E1N | SANTINELLI Michele | 1757 | 1821 | 6.0 | 57.5 | 60.5 | 1784.5 | ||
13 | 18 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 1852 | 6.0 | 55.0 | 58.0 | 1815.5 | ||
14 | 8 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 1863 | 5.5 | 66.0 | 70.0 | 1862.5 | ||
15 | 2 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 1814 | 5.5 | 62.0 | 63.5 | 1813.8 | ||
16 | 10 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 1742 | 5.5 | 55.5 | 57.0 | 1742.0 | ||
17 | 9 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 1752 | 5.5 | 53.5 | 54.5 | 1751.6 | ||
18 | 20 | E1N | TRONCA Alessandro | 1656 | 1767 | 5.0 | 57.0 | 59.5 | 1796.4 | ||
19 | 16 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 1789 | 5.0 | 54.0 | 55.0 | 1817.8 | ||
20 | 21 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 1680 | 5.0 | 49.0 | 50.0 | 1708.9 | ||
21 | 19 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 1578 | 5.0 | 44.0 | 45.0 | 1606.5 | ||
22 | 25 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 1570 | 4.5 | 45.0 | 46.0 | 1635.4 | ||
23 | 24 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 1577 | 4.0 | 46.5 | 47.5 | 1679.2 | ||
24 | 22 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 1590 | PE | 4.0 | 46.0 | 47.0 | 1691.8 | |
25 | 27 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 1471 | 3.0 | 46.0 | 47.0 | 1646.0 | ||
26 | 23 | FNC | PALESTINI Piera | 1548 | 1374 | 2.5 | 42.5 | 43.5 | 1585.4 | ||
27 | 26 | FNC | CELANI Andrea | 1440 | 1351 | 1.5 | 48.0 | 49.0 | 1659.6 | ||
28 | 28 | xxN | CROCE CARLOTTA | 1383 | 1229 | 1.0 | 44.5 | 46.0 | 1612.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )