I°Camp. Reg. Abruzzese Lampo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ANDREOZZI Francesco | F2N | 1599 | 1599 | ||
13 | BOTTEGA Antonio | D1N | 1841 | 1841 | ||
26 | CELANI Andrea | FNC | 1440 | 1440 | ||
1 | CERQUITELLA Luca | BFM | 2331 | 2331 | ||
24 | CIARAMELLA Lorenzo | F3N | 1488 | 1488 | ||
27 | CIRIOLO Enrico | GNC | 1389 | 1389 | ||
25 | CIRIOLO Lorenzo | F2N | 1470 | 1470 | ||
15 | CORONEL Joshua | E1N | 1776 | 1776 | ||
28 | CROCE CARLOTTA | xxN | 0 | 1383 | ||
3 | D'ANGELO Angelo | BMA | 2191 | 2191 | ||
6 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 2069 | 2069 | ||
10 | DI PRIMIO Eugenia | DCM | 1978 | 1978 | ||
9 | FIORAVANTI Diego | CCM | 1988 | 1988 | ||
4 | LATTANZIO Savino | BT | BCM | 0 | 2182 | |
5 | LAURIA Amilcare | CCM | 2123 | 2123 | ||
7 | MAKSIMOVIC Miodrag | CCM | 1997 | 1997 | ||
11 | MARVULLI Dario | PE | D1N | 0 | 1887 | |
22 | MARVULLI Michele | PE | F3N | 0 | 1560 | |
16 | ORFINI Nicolo' | E1N | 1758 | 1758 | ||
23 | PALESTINI Piera | FNC | 1548 | 1548 | ||
14 | REBEGGIANI Andrea | CCM | 1785 | 1785 | ||
12 | SANTERAMO Alessia Carmen | DWF | 1878 | 1878 | ||
17 | SANTINELLI Michele | E1N | 1757 | 1757 | ||
8 | SUPPA Ercole | CCM | 1989 | 1989 | ||
19 | SZANTO Andrea | D1N | 1708 | 1708 | ||
20 | TRONCA Alessandro | E1N | 1656 | 1656 | ||
18 | ZAMBIANCHI Lino | E2N | 1755 | 1755 | ||
2 | Zadiranov Alexander | -- | 2209 | 2255 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )