I°Camp. Reg. Abruzzese Lampo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 9.5 | 18 1 | 9 1 | 15 1 | 10 1 | 3 1 | 4 ½ | 2 0 | 14 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 68.5 | 73.5 | 2010.7 | |
2 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 9.0 | 27 1 | 6 1 | 4 1 | 3 0 | 17 1 | 8 1 | 1 1 | 5 0 | 9 1 | 11 1 | 14 1 | 69.0 | 70.5 | 1993.4 | |
3 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 8.0 | 8 1 | 14 1 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 7 1 | 4 1 | 6 0 | 11 0 | 10 1 | 9 1 | 71.5 | 77.0 | 1974.4 | |
4 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2191 | 8.0 | 12 1 | 16 1 | 2 0 | 9 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 0 | 7 ½ | 6 1 | 18 1 | 11 1 | 70.5 | 75.5 | 1972.6 | |
5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 7.0 | 13 1 | 7 1 | 3 0 | 19 1 | 4 0 | 10 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 8 1 | 6 0 | 72.5 | 77.5 | 1944.9 | |
6 | CCM | LAURIA Amilcare | 2123 | 7.0 | 21 1 | 2 0 | 10 0 | 20 1 | 19 1 | 12 1 | 7 1 | 3 1 | 4 0 | 1 0 | 5 1 | 70.0 | 75.0 | 1922.3 | |
7 | D1N | MARVULLI Dario | 1887 | 6.5 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | 15 1 | 10 1 | 3 0 | 6 0 | 4 ½ | 14 1 | 12 1 | 1 0 | 67.5 | 72.0 | 1987.3 | |
8 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 6.5 | 3 0 | 24 1 | 11 ½ | 13 1 | 16 1 | 2 0 | 14 0 | 17 1 | 15 1 | 5 0 | 19 1 | 63.0 | 67.0 | 1970.1 | |
9 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 6.0 | 25 1 | 1 0 | 20 1 | 4 0 | 23 1 | 15 1 | 5 0 | 12 1 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 67.5 | 70.5 | 1919.7 | |
10 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 6.0 | 28 1 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 7 0 | 5 0 | 15 0 | 21 1 | 13 1 | 3 0 | 18 1 | 65.5 | 66.5 | 1940.5 | |
11 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 6.0 | 20 1 | 10 0 | 8 ½ | 14 ½ | 12 0 | 16 1 | 19 1 | 15 1 | 3 1 | 2 0 | 4 0 | 65.0 | 70.0 | 1936.1 | |
12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1757 | 6.0 | 4 0 | 23 1 | 17 0 | 25 1 | 11 1 | 6 0 | 18 1 | 9 0 | 20 1 | 7 0 | 22 1 | 57.5 | 60.5 | 1784.5 | |
13 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 6.0 | 5 0 | 22 ½ | 24 1 | 8 0 | 14 0 | 25 1 | 20 1 | 16 1 | 10 0 | 17 1 | 15 ½ | 55.0 | 58.0 | 1815.5 | |
14 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 5.5 | 24 1 | 3 0 | 19 0 | 11 ½ | 13 1 | 17 1 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 23 1 | 2 0 | 66.0 | 70.0 | 1862.5 | |
15 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 5.5 | 19 1 | 17 1 | 1 0 | 7 0 | 18 1 | 9 0 | 10 1 | 11 0 | 8 0 | 27 1 | 13 ½ | 62.0 | 63.5 | 1813.8 | |
16 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 5.5 | 23 1 | 4 0 | 18 1 | 17 ½ | 8 0 | 11 0 | 22 1 | 13 0 | 27 1 | 9 0 | 24 1 | 55.5 | 57.0 | 1742.0 | |
17 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 5.5 | 26 1 | 15 0 | 12 1 | 16 ½ | 2 0 | 14 0 | 24 1 | 8 0 | 25 1 | 13 0 | 28 1 | 53.5 | 54.5 | 1751.6 | |
18 | E1N | TRONCA Alessandro | 1656 | 5.0 | 1 0 | 25 1 | 16 0 | 26 1 | 15 0 | 24 1 | 12 0 | 22 1 | 19 1 | 4 0 | 10 0 | 57.0 | 59.5 | 1796.4 | |
19 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 5.0 | 15 0 | 26 1 | 14 1 | 5 0 | 6 0 | 23 1 | 11 0 | 28 1 | 18 0 | 20 1 | 8 0 | 54.0 | 55.0 | 1817.8 | |
20 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 5.0 | 11 0 | 28 1 | 9 0 | 6 0 | 26 1 | 21 1 | 13 0 | 23 1 | 12 0 | 19 0 | 27 1 | 49.0 | 50.0 | 1708.9 | |
21 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 5.0 | 6 0 | 27 1 | 7 0 | 23 0 | 22 1 | 20 0 | 26 1 | 10 0 | 24 0 | 28 1 | 25 1 | 44.0 | 45.0 | 1606.5 | |
22 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 4.5 | 7 0 | 13 ½ | 23 0 | 27 1 | 21 0 | 28 1 | 16 0 | 18 0 | 26 1 | 25 1 | 12 0 | 45.0 | 46.0 | 1635.4 | |
23 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 4.0 | 16 0 | 12 0 | 22 1 | 21 1 | 9 0 | 19 0 | 27 1 | 20 0 | 28 1 | 14 0 | 26 0 | 46.5 | 47.5 | 1679.2 | |
24 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 4.0 | 14 0 | 8 0 | 13 0 | 28 1 | 25 1 | 18 0 | 17 0 | 27 0 | 21 1 | 26 1 | 16 0 | 46.0 | 47.0 | 1691.8 | |
25 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 3.0 | 9 0 | 18 0 | 27 1 | 12 0 | 24 0 | 13 0 | 28 1 | 26 1 | 17 0 | 22 0 | 21 0 | 46.0 | 47.0 | 1646.0 | |
26 | FNC | PALESTINI Piera | 1548 | 2.5 | 17 0 | 19 0 | 28 1 | 18 0 | 20 0 | 27 ½ | 21 0 | 25 0 | 22 0 | 24 0 | 23 1 | 42.5 | 43.5 | 1585.4 | |
27 | FNC | CELANI Andrea | 1440 | 1.5 | 2 0 | 21 0 | 25 0 | 22 0 | 28 0 | 26 ½ | 23 0 | 24 1 | 16 0 | 15 0 | 20 0 | 48.0 | 49.0 | 1659.6 | |
28 | xxN | CROCE CARLOTTA | 1383 | 1.0 | 10 0 | 20 0 | 26 0 | 24 0 | 27 1 | 22 0 | 25 0 | 19 0 | 23 0 | 21 0 | 17 0 | 44.5 | 46.0 | 1612.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )