Camp.Reg.Abr.Rapid-IV tappa grandprix 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 323 | 0.87 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
7 | W | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 229 | 0.79 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
8 | B | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 305 | 0.86 | 1.0 | 7.5 | 6.0 |
9 | W | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.5 | 5.5 |
var = 10, PRtg=2478 | 2034 | 8.04 | 8.5 | 43.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 353 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 19 | E1N | ROTOLANTE Luca | 1821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 262 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 76 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 229 | 0.21 | 0.5 | 5.5 | 8.5 |
8 | W | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 94 | 0.63 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = -6, PRtg=2212 | 2046 | 6.83 | 6.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 31 | F2N | SCURTI Gino | 1490 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | D1N | MARVULLI Dario | 1887 | 368 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 258 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 76 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 8 | CCM | SPADA Angelo | 2016 | 239 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 305 | 0.14 | 0.0 | 5.0 | 8.5 |
9 | B | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 277 | 0.83 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -12, PRtg=2088 | 1963 | 6.65 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | D1N | MARVULLI Dario | 1887 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 249 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 240 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 259 | 0.82 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 323 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 8.5 |
7 | W | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 359 | 0.90 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 55 | 0.58 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 94 | 0.37 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 6, PRtg=2228 | 2062 | 6.22 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 16 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 321 | 0.87 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 304 | 0.86 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 193 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 55 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 21 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 397 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -30, PRtg=1981 | 1856 | 7.47 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 250 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 352 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 150 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 21 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 343 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 19 | E1N | ROTOLANTE Luca | 1821 | 307 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 59 | 0.58 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 287 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 20 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1794 | 334 | 0.88 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = -28, PRtg=1975 | 1850 | 7.36 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 237 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 29 | F3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 262 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 72 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 59 | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 81 | 0.61 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 191 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2040 | 1915 | 5.97 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 175 | 0.73 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 28 | 0.54 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 24 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 261 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 239 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 26 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 309 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | B | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 240 | 0.80 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -45, PRtg=1861 | 1818 | 6.48 | 5.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | F3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1794 | 203 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 240 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 258 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 72 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 221 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 156 | 0.71 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -48, PRtg=1838 | 1881 | 5.59 | 4.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | E1N | ROTOLANTE Luca | 1821 | 168 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 11 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 1 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 8.5 |
6 | W | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 148 | 0.70 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 193 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 21 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 204 | 0.76 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 337 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1973 | 1930 | 5.33 | 5.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | F2N | SCURTI Gino | 1490 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 249 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 8 | CCM | SPADA Angelo | 2016 | 28 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 156 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 81 | 0.39 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
9 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.5 | 8.5 |
var = 24, PRtg=2057 | 1977 | 4.74 | 5.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
3 | B | 28 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 386 | 0.91 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 144 | 0.69 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 209 | 0.77 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
6 | W | 34 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 25 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 277 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 153 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 19 | E1N | ROTOLANTE Luca | 1821 | 164 | 0.72 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = -45, PRtg=1831 | 1788 | 6.54 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | F2N | DI FEDERICO Cristian | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 353 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 11 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 150 | 0.30 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 259 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 100 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 220 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 16 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 117 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 277 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 24, PRtg=2033 | 1990 | 4.24 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 35 | F3N | LEVE Ettore | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 368 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 129 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 26 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 180 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 40 | F2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 111 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = -45, PRtg=1712 | 1755 | 5.03 | 3.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | F3N | LEVE Ettore | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 250 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 8 | CCM | SPADA Angelo | 2016 | 138 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.5 |
5 | B | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 304 | 0.14 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 100 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 359 | 0.10 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 400 | 0.08 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | W | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 191 | 0.25 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 108, PRtg=2231 | 2106 | 2.43 | 6.0 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Fxx | SERANO Alice | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 321 | 0.13 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
4 | W | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 24 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 106 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 38 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 301 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 117 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 29 | F3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1569 | 292 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1877 | 1834 | 4.96 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Fxx | MAIONE Melissa | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | CCM | SPADA Angelo | 2016 | 175 | 0.27 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | B | 12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 144 | 0.31 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 25 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 133 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 148 | 0.30 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 147 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 287 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 156 | 0.29 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 51, PRtg=1993 | 1950 | 3.31 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 237 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 165 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 272 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 156 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 26 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 125 | 0.67 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 153 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | W | 25 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 124 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 6, PRtg=1843 | 1843 | 4.27 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | xxN | CROCE CARLOTTA | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 168 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 34 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 35 | F3N | LEVE Ettore | 1455 | 366 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 307 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 24 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 66 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 63 | 0.59 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 164 | 0.28 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 9, PRtg=1849 | 1806 | 4.67 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | F2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 203 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 234 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 32 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 26 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 87 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 36 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 28 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 24 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 334 | 0.12 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = -27, PRtg=1708 | 1708 | 5.40 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
2 | W | 32 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 297 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 36 | Fxx | SERANO Alice | 1440 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 34 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 343 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 25 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 77 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 133 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 204 | 0.24 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 397 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 18, PRtg=1889 | 1846 | 4.41 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 33 | F2N | DI FEDERICO Cristian | 1473 | 303 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 352 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 209 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 35 | F3N | LEVE Ettore | 1455 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 221 | 0.22 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 14 | D1N | MARVULLI Dario | 1887 | 111 | 0.35 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
