Campionato Regionale Giovanile 2014 U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | B | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | W | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
var = -105, PRtg= 640 | 1440 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
5 | B | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
6 | W | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
var = -45, PRtg=1282 | 1440 | 3.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | B | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 9, PRtg=1472 | 1422 | 3.67 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
7 | B | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
var = -21, PRtg=1372 | 1422 | 3.67 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
7 | B | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = -6, PRtg=1422 | 1422 | 3.67 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1472 | 1422 | 3.67 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
var = 39, PRtg=1580 | 1422 | 3.67 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 9, PRtg=1472 | 1422 | 3.67 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
4 | W | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | B | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | B | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1338 | 1440 | 3.50 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 39, PRtg=1580 | 1422 | 3.67 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 2 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -45, PRtg=1282 | 1440 | 3.50 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | W | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
var = 141, PRtg=2240 | 1440 | 2.31 | 7.0 | 28.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)