Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 5.5 | 13 1 | 8 1 | 12 0 | 7 1 | 5 1 | 2 ½ | 9 1 | |
2 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 6.0 | 14 1 | 7 1 | 3 1 | 12 1 | 9 ½ | 1 ½ | 6 1 | |
3 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1923 | 5.0 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 6 0 | 5 1 | 12 1 | |
4 | E2N | FALBO Benito | 1758 | 3.5 | 16 1 | 9 0 | 11 0 | 19 1 | 13 1 | 6 ½ | 8 0 | |
5 | E1N | TRONCA Alessandro | 1755 | 4.0 | 17 1 | 12 0 | 15 1 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 22 1 | |
6 | E1N | COLASANTE Marianna | 1710 | 4.5 | 18 1 | 11 ½ | 9 ½ | 23 1 | 3 1 | 4 ½ | 2 0 | |
7 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1650 | 3.5 | 19 1 | 2 0 | 21 1 | 1 0 | 22 1 | 8 ½ | 11 0 | |
8 | E3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 4.5 | 20 1 | 1 0 | 14 1 | 3 0 | 23 1 | 7 ½ | 4 1 | |
9 | E2N | ANDREOZZI Francesco | 1617 | 4.0 | 21 1 | 4 1 | 6 ½ | 11 1 | 2 ½ | 12 0 | 1 0 | |
10 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1598 | 4.0 | 22 1 | 3 0 | 23 0 | 20 1 | 14 1 | 11 0 | 13 1 | |
11 | Fxx | ANTICHI Clarence | 1593 | 4.5 | 23 1 | 6 ½ | 4 1 | 9 0 | 12 0 | 10 1 | 7 1 | |
12 | D1N | SZANTO Andrea | 1555 | 5.0 | 24 1 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 3 0 | |
13 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1548 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 24 1 | 5 0 | 4 0 | 15 1 | 10 0 | |
14 | F3N | LEVE Ettore | 1527 | 3.0 | 2 0 | 19 1 | 8 0 | 21 1 | 10 0 | 22 0 | 16 1 | |
15 | NC | Andreozzi Marco | 1440 | 2.5 | 3 0 | 22 1 | 5 0 | 24 ½ | 18 1 | 13 0 | 21 0 | |
16 | NC | Di Natale Claudio | 1440 | 1.5 | 4 0 | 21 0 | 19 0 | 22 0 | 17 1 | 18 ½ | 14 0 | |
17 | NC | Ioppi Mario | 1440 | 0.0 | 5 0 | 24 0 | 20 0 | 18 0 | 16 0 | 21 0 | 23 0 | |
18 | NC | Rapone Dante | 1440 | 2.5 | 6 0 | 23 0 | 22 0 | 17 1 | 15 0 | 16 ½ | 24 1 | |
19 | FNC | MAIONE Melissa | 1425 | 4.0 | 7 0 | 14 0 | 16 1 | 4 0 | 24 1 | 23 1 | 20 1 | |
20 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1395 | 2.5 | 8 0 | 13 0 | 17 1 | 10 0 | 21 ½ | 24 1 | 19 0 | |
21 | GNC | DE IULIIS Antonio Li | 1368 | 3.5 | 9 0 | 16 1 | 7 0 | 14 0 | 20 ½ | 17 1 | 15 1 | |
22 | FNC | ROSATI Rosanna | 1368 | 3.0 | 10 0 | 15 0 | 18 1 | 16 1 | 7 0 | 14 1 | 5 0 | |
23 | GNC | DE IULIIS Nicola | 1323 | 3.0 | 11 0 | 18 1 | 10 1 | 6 0 | 8 0 | 19 0 | 17 1 | |
24 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1302 | 1.5 | 12 0 | 17 1 | 13 0 | 15 ½ | 19 0 | 20 0 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)