Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ANDREOZZI Francesco | TE | E2N | 0 | 1617 | |
11 | ANTICHI Clarence | CH | Fxx | 0 | 1593 | |
15 | Andreozzi Marco | NC | 0 | 1440 | ||
13 | CIARAMELLA Lorenzo | TE | F3N | 0 | 1548 | |
20 | CIRIOLO Enrico | TE | FNC | 0 | 1395 | |
7 | CIRIOLO Lorenzo | TE | F2N | 0 | 1650 | |
24 | CIRIOLO Lucio | TE | GNC | 0 | 1302 | |
6 | COLASANTE Marianna | CH | E1N | 0 | 1710 | |
21 | DE IULIIS Antonio Livio | TE | GNC | 0 | 1368 | |
23 | DE IULIIS Nicola | TE | GNC | 0 | 1323 | |
8 | DI MARCANTONIO Gabriele | TE | E3N | 0 | 1629 | |
10 | DI MARTINO Antonio | TE | DCM | 0 | 1598 | |
16 | Di Natale Claudio | TE | NC | 0 | 1440 | |
4 | FALBO Benito | CH | E2N | 0 | 1758 | |
17 | Ioppi Mario | NC | 0 | 1440 | ||
14 | LEVE Ettore | CH | F3N | 0 | 1527 | |
19 | MAIONE Melissa | CH | FNC | 0 | 1425 | |
1 | MAKSIMOVIC Miodrag | TE | CCM | 0 | 2030 | |
3 | ORFINI Nicolo' | SI | DCM | 0 | 1923 | |
22 | ROSATI Rosanna | CH | FNC | 0 | 1368 | |
18 | Rapone Dante | NC | 0 | 1440 | ||
2 | SUPPA Ercole | TE | CCM | 0 | 1950 | |
12 | SZANTO Andrea | CH | D1N | 0 | 1555 | |
5 | TRONCA Alessandro | TE | E1N | 0 | 1755 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)