Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 6.0 | 15 1 | 12 1 | 4 1 | 3 1 | 8 ½ | 2 ½ | 5 1 | 27.5 | 30.5 | 1716.0 | |
2 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 5.5 | 17 1 | 7 1 | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 1 ½ | 8 1 | 27.0 | 30.0 | 1672.0 | |
3 | D1N | SZANTO Andrea | 1555 | 5.0 | 23 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 6 1 | 8 1 | 4 0 | 29.0 | 30.5 | 1738.6 | |
4 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1923 | 5.0 | 19 1 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 5 0 | 9 1 | 3 1 | 28.0 | 30.5 | 1662.4 | |
5 | E1N | COLASANTE Marianna | 1710 | 4.5 | 21 1 | 6 ½ | 8 ½ | 16 1 | 4 1 | 13 ½ | 1 0 | 26.0 | 28.5 | 1657.7 | |
6 | Fxx | ANTICHI Clarence | 1593 | 4.5 | 16 1 | 5 ½ | 13 1 | 8 0 | 3 0 | 10 1 | 12 1 | 24.5 | 27.5 | 1601.6 | |
7 | E3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 4.5 | 20 1 | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 16 1 | 12 ½ | 13 1 | 23.5 | 26.0 | 1658.0 | |
8 | E2N | ANDREOZZI Francesco | 1617 | 4.0 | 14 1 | 13 1 | 5 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 0 | 2 0 | 29.0 | 32.5 | 1709.1 | |
9 | E1N | TRONCA Alessandro | 1755 | 4.0 | 24 1 | 3 0 | 19 1 | 17 1 | 2 0 | 4 0 | 18 1 | 24.0 | 24.0 | 1614.9 | |
10 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1598 | 4.0 | 18 1 | 4 0 | 16 0 | 20 1 | 15 1 | 6 0 | 17 1 | 21.5 | 24.0 | 1525.3 | |
11 | FNC | MAIONE Melissa | 1425 | 4.0 | 12 0 | 15 0 | 22 1 | 13 0 | 23 1 | 16 1 | 20 1 | 17.0 | 18.5 | 1485.0 | |
12 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1650 | 3.5 | 11 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 18 1 | 7 ½ | 6 0 | 28.0 | 31.0 | 1623.3 | |
13 | E2N | FALBO Benito | 1758 | 3.5 | 22 1 | 8 0 | 6 0 | 11 1 | 17 1 | 5 ½ | 7 0 | 24.5 | 26.0 | 1566.0 | |
14 | GNC | DE IULIIS Antonio Li | 1368 | 3.5 | 8 0 | 22 1 | 12 0 | 15 0 | 20 ½ | 24 1 | 19 1 | 17.0 | 17.0 | 1501.3 | |
15 | F3N | LEVE Ettore | 1527 | 3.0 | 1 0 | 11 1 | 7 0 | 14 1 | 10 0 | 18 0 | 22 1 | 25.0 | 26.5 | 1539.7 | |
16 | GNC | DE IULIIS Nicola | 1323 | 3.0 | 6 0 | 21 1 | 10 1 | 5 0 | 7 0 | 11 0 | 24 1 | 24.0 | 24.0 | 1547.9 | |
17 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1548 | 3.0 | 2 0 | 20 1 | 23 1 | 9 0 | 13 0 | 19 1 | 10 0 | 22.0 | 23.5 | 1611.1 | |
18 | FNC | ROSATI Rosanna | 1368 | 3.0 | 10 0 | 19 0 | 21 1 | 22 1 | 12 0 | 15 1 | 9 0 | 19.5 | 21.0 | 1550.0 | |
19 | NC | Andreozzi Marco | 1440 | 2.5 | 4 0 | 18 1 | 9 0 | 23 ½ | 21 1 | 17 0 | 14 0 | 21.0 | 22.5 | 1529.1 | |
20 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1395 | 2.5 | 7 0 | 17 0 | 24 1 | 10 0 | 14 ½ | 23 1 | 11 0 | 20.5 | 20.5 | 1472.9 | |
21 | NC | Rapone Dante | 1440 | 2.5 | 5 0 | 16 0 | 18 0 | 24 1 | 19 0 | 22 ½ | 23 1 | 16.0 | 16.0 | 1431.9 | |
22 | NC | Di Natale Claudio | 1440 | 1.5 | 13 0 | 14 0 | 11 0 | 18 0 | 24 1 | 21 ½ | 15 0 | 19.5 | 19.5 | 1475.1 | |
23 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1302 | 1.5 | 3 0 | 24 1 | 17 0 | 19 ½ | 11 0 | 20 0 | 21 0 | 19.5 | 19.5 | 1463.3 | |
24 | NC | Ioppi Mario | 1440 | 0.0 | 9 0 | 23 0 | 20 0 | 21 0 | 22 0 | 14 0 | 16 0 | 17.0 | 18.5 | 1431.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)