Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 2025 | TE | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1716.0 | |
2 | 1 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 1902 | TE | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 1672.0 | |
3 | 12 | D1N | SZANTO Andrea | 1555 | 1897 | CH | 5.0 | 29.0 | 30.5 | 1738.6 | |
4 | 3 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1923 | 1820 | SI | 5.0 | 28.0 | 30.5 | 1662.4 | |
5 | 6 | E1N | COLASANTE Marianna | 1710 | 1760 | CH | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 1657.7 | |
6 | 11 | Fxx | ANTICHI Clarence | 1593 | 1704 | CH | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1601.6 | |
7 | 8 | E3N | DI MARCANTONIO Gabriele | 1629 | 1760 | TE | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1658.0 | |
8 | 9 | E2N | ANDREOZZI Francesco | 1617 | 1759 | TE | 4.0 | 29.0 | 32.5 | 1709.1 | |
9 | 5 | E1N | TRONCA Alessandro | 1755 | 1665 | TE | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 1614.9 | |
10 | 10 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1598 | 1575 | TE | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 1525.3 | |
11 | 19 | FNC | MAIONE Melissa | 1425 | 1535 | CH | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1485.0 | |
12 | 7 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1650 | 1623 | TE | 3.5 | 28.0 | 31.0 | 1623.3 | |
13 | 4 | E2N | FALBO Benito | 1758 | 1566 | CH | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1566.0 | |
14 | 21 | GNC | DE IULIIS Antonio Livio | 1368 | 1501 | TE | 3.5 | 17.0 | 17.0 | 1501.3 | |
15 | 14 | F3N | LEVE Ettore | 1527 | 1490 | CH | 3.0 | 25.0 | 26.5 | 1539.7 | |
16 | 23 | GNC | DE IULIIS Nicola | 1323 | 1498 | TE | 3.0 | 24.0 | 24.0 | 1547.9 | |
17 | 13 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1548 | 1561 | TE | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1611.1 | |
18 | 22 | FNC | ROSATI Rosanna | 1368 | 1500 | CH | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1550.0 | |
19 | 15 | NC | Andreozzi Marco | 1440 | 1427 | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 1529.1 | ||
20 | 20 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1395 | 1371 | TE | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 1472.9 | |
21 | 18 | NC | Rapone Dante | 1440 | 1330 | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 1431.9 | ||
22 | 16 | NC | Di Natale Claudio | 1440 | 1245 | TE | 1.5 | 19.5 | 19.5 | 1475.1 | |
23 | 24 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1302 | 1233 | TE | 1.5 | 19.5 | 19.5 | 1463.3 | |
24 | 17 | NC | Ioppi Mario | 1440 | 632 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1431.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)