Torneo Giovanile Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 18 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -18, PRtg=1294 | 1419 | 1.59 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 15 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 23 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 3 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | W | 18 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -12, PRtg=1372 | 1372 | 2.92 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 11 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 12 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
var = -30, PRtg=1291 | 1440 | 2.50 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 13 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | NC | BARNABEI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
4 | B | 17 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 5 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 30, PRtg=1587 | 1438 | 2.52 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 19 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 18 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -21, PRtg=1340 | 1412 | 2.70 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 19 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 10 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1343 | 1415 | 2.68 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 17 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 20 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 11 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1334 | 1406 | 2.74 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 21 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -24, PRtg=1324 | 1396 | 2.80 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 123 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 17 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 22 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 19 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -3, PRtg=1419 | 1347 | 3.14 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 15 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg=1166 | 1406 | 2.73 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 21 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 123 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1432 | 1360 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | BARNABEI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 10 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 3 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
var = -60, PRtg=1074 | 1440 | 2.50 | 0.5 | 0.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 4 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 22 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 171 | 0.73 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 14 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 15 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -36, PRtg=1257 | 1406 | 2.73 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 23 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 277 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | W | 8 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1145 | 1385 | 2.83 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 2 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 10 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 20 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 13 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -3, PRtg=1421 | 1421 | 2.63 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 22 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 168 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 23 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 274 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 120 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -24, PRtg=1282 | 1282 | 2.79 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | B | 23 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 265 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 69, PRtg=2185 | 1385 | 2.74 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | NC | BARNABEI MATTIA | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 16 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 57, PRtg=1679 | 1439 | 2.06 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 9 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1247 | 1440 | 1.64 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 15 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 22 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 75 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1478 | 1406 | 2.08 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 123 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 8 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 11 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 123 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 120 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 51, PRtg=1632 | 1439 | 1.33 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 171 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 16 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 168 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 171 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 9 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 171 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 75 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 75, PRtg=1660 | 1420 | 1.49 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 2 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 277 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | W | 16 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 274 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | W | 17 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 265 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 93, PRtg=1677 | 1437 | 0.86 | 4.0 | 14.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)