Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC AHMED VANESSA , K=30, Elo=1440, ID=160331
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Kandel Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC NICOLETTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 11 NC PAVONE DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 6 NC DI IELSI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 12.0

2 NC ANDRENACCI ASIA , K=30, Elo=1440, ID=0
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC LENOCI FLAVIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 13 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 4 NC DI DOMENICANTONIO LU 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 8 NC Kandel Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

3 NC Berardinelli Frances, K=30, Elo=1440, ID=0
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC NICOLETTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 12 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC Kandel Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 13 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 11 NC PAVONE DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 6.0

4 NC DI DOMENICANTONIO LU, K=30, Elo=1440, ID=167003
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC PAVONE DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC DI IELSI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 2 NC ANDRENACCI ASIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 NC SICHETTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 8 NC Kandel Sara 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=167004
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC SICHETTI CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 13 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 1 NC AHMED VANESSA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 10 NC NICOLETTI LORENZO 1440 0 0.50 0.5 4.5 3.5
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 14.5

6 NC DI IELSI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=168358
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 4 NC DI DOMENICANTONIO LU 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC LENOCI FLAVIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC PAVONE DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC AHMED VANESSA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 10.0

7 NC IBRIDI FRANCESCA , K=30, Elo=1440, ID=167954
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC SICHETTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC Kandel Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC NICOLETTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 13 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

8 NC Kandel Sara , K=30, Elo=1440, ID=0
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC AHMED VANESSA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC IBRIDI FRANCESCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 3 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 2 NC ANDRENACCI ASIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 4 NC DI DOMENICANTONIO LU 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 1.0

9 NC LENOCI FLAVIO , K=30, Elo=1440, ID=168360
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ANDRENACCI ASIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC PAVONE DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 6 NC DI IELSI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 12 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC SICHETTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

10 NC NICOLETTI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=167009
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC AHMED VANESSA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 14 NC SICHETTI CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC IBRIDI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 10.5

11 NC PAVONE DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=167010
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI DOMENICANTONIO LU 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC LENOCI FLAVIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 1 NC AHMED VANESSA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 6 NC DI IELSI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 3 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

12 NC PAVONE LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=168233
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 7 NC IBRIDI FRANCESCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 9 NC LENOCI FLAVIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 2 NC ANDRENACCI ASIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

13 NC RANALLI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=167011
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI IELSI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 2 NC ANDRENACCI ASIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 3 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 7 NC IBRIDI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

14 NC SICHETTI CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=167013
Under 16, Cellino Attanasio, 23/05/2015, 23/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC IBRIDI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 10 NC NICOLETTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 4 NC DI DOMENICANTONIO LU 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC LENOCI FLAVIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)