CIG Under 12 - Under 14 - Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | AMELII Cecilia Francesca | TE | NC | 0 | 1407 | |
3 | ANGELOZZI ANASTASIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
17 | BERARDINELLI ALESSANDRA | TE | NC | 0 | 1407 | |
25 | BERARDINELLI Asia | TE | NC | 0 | 1326 | |
24 | BRAVO Simone | TE | NC | 0 | 1332 | |
19 | CANDELORI MASSIMO | TE | NC | 0 | 1389 | |
4 | CARUSI LORENZO | TE | NC | 0 | 1440 | |
5 | Cetroni Pierpaolo | NC | 0 | 1440 | ||
21 | CRUPI Lorenzo | TE | NC | 0 | 1377 | |
22 | D'AMBROSIO Letizia | TE | NC | 0 | 1365 | |
6 | D'ASCANIO PAOLO | TE | NC | 0 | 1440 | |
7 | DEL ROSCIO DARIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
18 | DI CANZIO Thomas | TE | NC | 0 | 1401 | |
8 | DI FRANCESCO MELANIE | TE | NC | 0 | 1440 | |
1 | IOANNONE Andrea | TE | NC | 0 | 1464 | |
20 | MAY SEBASTIAN GERALD | TE | NC | 0 | 1389 | |
2 | MONTICELLI Alessandro | TE | NC | 0 | 1446 | |
9 | PATACCA FEDERICO | TE | NC | 0 | 1440 | |
23 | PAVONE BRANDO Maria | TE | NC | 0 | 1347 | |
10 | PEMPINELLI MATILDE EMMA | TE | NC | 0 | 1440 | |
11 | RECCHIUTI AURELIO | TE | NC | 0 | 1440 | |
12 | SANLORENZO FABRIZIO | TE | NC | 0 | 1440 | |
13 | SANLORENZO LUIGI | TE | NC | 0 | 1440 | |
14 | TORZOLINI SARA | TE | NC | 0 | 1440 | |
15 | UNGUREANU ION | TE | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)