CIG Under 12 - Under 14 - Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | CIG Under 12 - Under 14 - Under 16 |
Luogo | Morro d'Oro (TE) |
Federation | ITA |
Date Begin | 01/05/2016 |
Date End | 01/05/2016 |
Arbitro/i | A.R. Pasquale D'Innocente |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT ARO. |
Registered Players | 25 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1415 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 25 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 25 |
unrated players from ITA Federation | 25 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)