CIG Under 12 - Under 14 - Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 4.0 | 13 1 | 15 1 | 16 1 | 22 0 | 18 1 | 9 0 | |
2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 3.0 | 14 0 | 22 0 | 21 1 | 19 1 | 13 1 | 16 0 | |
3 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 1.0 | 15 0 | 10 0 | 8 0 | 17 0 | BYE 1 | 6 0 | |
4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 3.5 | 16 0 | 13 0 | 24 1 | 25 1 | 14 ½ | 19 1 | |
5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 3.0 | 17 0 | 19 1 | 14 1 | 16 0 | 24 0 | 21 1 | |
6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 2.0 | 18 0 | 21 1 | 20 0 | 24 0 | 19 0 | 3 1 | |
7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 3.0 | 19 1 | 16 0 | 15 0 | 8 1 | 17 1 | 20 0 | |
8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 1.5 | 20 0 | 24 0 | 3 1 | 7 0 | 21 0 | 12 ½ | |
9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 5.0 | 21 1 | 17 1 | 18 1 | 12 1 | 22 0 | 1 1 | |
10 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 2.0 | 22 0 | 3 1 | 23 0 | 20 0 | 25 0 | BYE 1 | |
11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 4.0 | 23 1 | 18 0 | 17 1 | 15 1 | 20 1 | 22 0 | |
12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 2.5 | 24 1 | 20 1 | 22 0 | 9 0 | 15 0 | 8 ½ | |
13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 2.0 | 1 0 | 4 1 | 25 1 | 18 0 | 2 0 | 14 0 | |
14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 3.5 | 2 1 | 25 1 | 5 0 | 23 0 | 4 ½ | 13 1 | |
15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 4.0 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 11 0 | 12 1 | 23 1 | |
16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 5.0 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 23 1 | 2 1 | |
17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 3.0 | 5 1 | 9 0 | 11 0 | 3 1 | 7 0 | 25 1 | |
18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 3.0 | 6 1 | 11 1 | 9 0 | 13 1 | 1 0 | 24 0 | |
19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 2.0 | 7 0 | 5 0 | BYE 1 | 2 0 | 6 1 | 4 0 | |
20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 4.0 | 8 1 | 12 0 | 6 1 | 10 1 | 11 0 | 7 1 | |
21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 2.0 | 9 0 | 6 0 | 2 0 | BYE 1 | 8 1 | 5 0 | |
22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 6.0 | 10 1 | 2 1 | 12 1 | 1 1 | 9 1 | 11 1 | |
23 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 3.0 | 11 0 | BYE 1 | 10 1 | 14 1 | 16 0 | 15 0 | |
24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 4.0 | 12 0 | 8 1 | 4 0 | 6 1 | 5 1 | 18 1 | |
25 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 2.0 | BYE 1 | 14 0 | 13 0 | 4 0 | 10 1 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)