CIG Under 12 - Under 14 - Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 6.0 | 22 1 | 13 1 | 17 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 20.0 | 1445.0 | |
2 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 5.0 | 21 1 | 16 1 | 11 1 | 17 1 | 1 0 | 4 1 | 20.0 | 1409.0 | |
3 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 5.0 | 9 1 | 14 1 | 4 0 | 15 1 | 12 1 | 13 1 | 19.0 | 1429.5 | |
4 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 4.0 | 18 1 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 25.0 | 1415.5 | |
5 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 4.0 | 12 1 | 11 0 | 16 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 22.5 | 1391.5 | |
6 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 4.0 | 25 1 | 4 0 | 14 1 | 5 0 | 17 1 | 12 1 | 16.5 | 1428.5 | |
7 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 4.0 | 17 0 | 24 1 | 9 0 | 23 1 | 15 1 | 11 1 | 15.5 | 1433.5 | |
8 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 4.0 | 24 1 | 17 0 | 23 1 | 22 1 | 5 0 | 14 1 | 14.5 | 1440.0 | |
9 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 3.5 | 3 0 | 18 0 | 7 1 | 20 1 | 10 ½ | 19 1 | 17.5 | 1389.0 | |
10 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 3.5 | 13 1 | 20 1 | 15 0 | 12 0 | 9 ½ | 18 1 | 15.5 | 1406.5 | |
11 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 3.0 | 23 1 | 5 1 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 7 0 | 21.0 | 1426.0 | |
12 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 3.0 | 5 0 | BYE 1 | 22 1 | 10 1 | 3 0 | 6 0 | 20.0 | 1433.4 | |
13 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 3.0 | 10 0 | 1 0 | 21 1 | 19 1 | 18 1 | 3 0 | 19.5 | 1403.0 | |
14 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 3.0 | 19 1 | 3 0 | 6 0 | 24 1 | 16 1 | 8 0 | 19.0 | 1412.0 | |
15 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 3.0 | 16 0 | 19 1 | 10 1 | 3 0 | 7 0 | 21 1 | 18.5 | 1392.0 | |
16 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 3.0 | 15 1 | 2 0 | 5 0 | 25 1 | 14 0 | 20 1 | 17.0 | 1421.0 | |
17 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 2.5 | 7 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 24 ½ | 24.5 | 1401.0 | |
18 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 2.0 | 4 0 | 9 1 | 20 1 | 11 0 | 13 0 | 10 0 | 18.5 | 1419.5 | |
19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 2.0 | 14 0 | 15 0 | BYE 1 | 13 0 | 23 1 | 9 0 | 16.0 | 1441.2 | |
20 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 2.0 | BYE 1 | 10 0 | 18 0 | 9 0 | 22 1 | 16 0 | 16.0 | 1433.4 | |
21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 2.0 | 2 0 | 23 0 | 13 0 | BYE 1 | 24 1 | 15 0 | 15.5 | 1441.2 | |
22 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 2.0 | 1 0 | 25 1 | 12 0 | 8 0 | 20 0 | BYE 1 | 15.5 | 1373.4 | |
23 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 2.0 | 11 0 | 21 1 | 8 0 | 7 0 | 19 0 | 25 1 | 14.5 | 1388.0 | |
24 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 1.5 | 8 0 | 7 0 | 25 1 | 14 0 | 21 0 | 17 ½ | 15.5 | 1403.0 | |
25 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 1.0 | 6 0 | 22 0 | 24 0 | 16 0 | BYE 1 | 23 0 | 12.5 | 1433.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)