CIG Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Ciammetti Janus , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Ranalli Matteo 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 9 NC Vadini Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 B 10 NC DE Viti Dario 1416 24 0.53 0.0 2.5 6.0
5 W 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 0 0.50 0.0 2.5 7.0
6 B 6 NC Pavone Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.0
7 W 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 138 0.69 0.0 3.5 4.0
var = -6, PRtg=1417 1417 3.72 3.5 16.5

2 NC Di Giacinto Gaudio , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Sichetti Cristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC Pavone Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 10 NC DE Viti Dario 1416 24 0.53 1.0 3.0 6.0
4 B 7 NC Ranalli Matteo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 1 NC Ciammetti Janus 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 W 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
7 W 9 NC Vadini Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 7.0 3.0
var = 105, PRtg=2237 1437 3.53 7.0 28.0

3 NC Di Giosia Alessandro, K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Vadini Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC DE Viti Dario 1416 24 0.53 0.0 1.0 6.0
3 W 7 NC Ranalli Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC Pavone Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 8 NC Sichetti Cristian 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
7 W 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 105 0.64 1.0 4.0 2.0
var = 9, PRtg=1472 1422 3.67 4.0 15.0

4 NC Di Ielsi Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC DE Viti Dario 1416 24 0.53 0.0 0.0 6.0
2 W 1 NC Ciammetti Janus 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 6 NC Pavone Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 105 0.64 0.0 0.0 2.0
5 W 9 NC Vadini Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 8 NC Sichetti Cristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
7 W 7 NC Ranalli Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -81, PRtg=1113 1422 3.67 1.0 2.0

5 NC Pavone Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 W 8 NC Sichetti Cristian 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 9 NC Vadini Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 7 NC Ranalli Matteo 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
6 B 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 138 0.69 0.5 3.5 4.0
7 B 10 NC DE Viti Dario 1416 24 0.53 0.0 3.5 6.0
var = -12, PRtg=1402 1402 3.86 3.5 16.0

6 NC Pavone Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 138 0.69 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC Vadini Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 105 0.64 0.0 1.0 2.0
6 W 1 NC Ciammetti Janus 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 B 8 NC Sichetti Cristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -84, PRtg=1096 1405 3.83 1.0 5.0

7 NC Ranalli Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Ciammetti Janus 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 138 0.69 1.0 1.5 4.0
3 B 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 W 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 0 0.50 0.0 2.5 7.0
5 B 5 NC Pavone Davide 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 W 10 NC DE Viti Dario 1416 24 0.53 0.0 3.0 6.0
7 B 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 9, PRtg=1467 1417 3.72 4.0 17.0

8 NC Sichetti Cristian , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC Pavone Davide 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 138 0.69 0.5 2.0 4.0
5 B 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
7 W 6 NC Pavone Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -24, PRtg=1355 1405 3.83 3.0 11.5

9 NC Vadini Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 6 NC Pavone Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 NC Ciammetti Janus 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 5 NC Pavone Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 105 0.64 1.0 3.0 2.0
7 B 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
var = -18, PRtg=1375 1425 3.64 3.0 11.0

10 NC DE Viti Dario , K=30, Elo=1416, ID=150353
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 24 0.47 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 24 0.47 1.0 2.0 4.0
3 B 2 NC Di Giacinto Gaudio 1440 24 0.47 0.0 2.0 7.0
4 W 1 NC Ciammetti Janus 1440 24 0.47 1.0 3.0 3.5
5 B 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 114 0.66 1.0 4.0 4.0
6 B 7 NC Ranalli Matteo 1440 24 0.47 1.0 5.0 4.0
7 W 5 NC Pavone Davide 1440 24 0.47 1.0 6.0 3.5
var = 75, PRtg=1729 1420 3.48 6.0 23.0

11 NC FELICIANI Gianpiero , K=30, Elo=1335, ID=157186
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Pavone Davide 1440 105 0.36 0.0 0.0 3.5
2 W 8 NC Sichetti Cristian 1440 105 0.36 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC DI REMIGIO Fabrizio 1302 33 0.55 0.0 0.0 4.0
4 W 4 NC Di Ielsi Riccardo 1440 105 0.36 1.0 1.0 1.0
5 W 6 NC Pavone Lorenzo 1440 105 0.36 1.0 2.0 1.0
6 B 9 NC Vadini Lorenzo 1440 105 0.36 0.0 2.0 3.0
7 B 3 NC Di Giosia Alessandro 1440 105 0.36 0.0 2.0 4.0
var = -21, PRtg=1262 1420 2.71 2.0 7.0

12 NC DI REMIGIO Fabrizio , K=30, Elo=1302, ID=152841
CIG Under 16, Morro D'Oro, 01/05/2015, 01/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Pavone Lorenzo 1440 138 0.31 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC Ranalli Matteo 1440 138 0.31 0.0 1.0 4.0
3 W 11 NC FELICIANI Gianpiero 1335 33 0.45 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC Sichetti Cristian 1440 138 0.31 0.5 2.5 3.0
5 W 10 NC DE Viti Dario 1416 114 0.34 0.0 2.5 6.0
6 W 5 NC Pavone Davide 1440 138 0.31 0.5 3.0 3.5
7 B 1 NC Ciammetti Janus 1440 138 0.31 1.0 4.0 3.5
var = 51, PRtg=1472 1422 2.34 4.0 16.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)