TORNEO-2016-05-15
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 CANDELORI AURORA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D'ORAZIO ALDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 D'ASCENZO CHIARA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 4 CIMINI MARGHERITA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 W 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 10 DI DONATO ANDREA 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.5 12.5

2 CANTORO GIAMMARIA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D'ORAZIO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 11 DI DONATO CHIARA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 13 PROPERZI MATTEO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 10 DI DONATO ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 1 CANDELORI AURORA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 4 CIMINI MARGHERITA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

3 CIMINI LUIGI , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 DI DONATO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 12 GRAMENZI SARA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 8 D'ORAZIO ALDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 15 URBANI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 13 PROPERZI MATTEO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

4 CIMINI MARGHERITA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 DI DONATO CHIARA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 9 D'ORAZIO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 CANDELORI AURORA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 12 GRAMENZI SARA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 6 D'ASCENZO CHIARA 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 W 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.5

5 COVALIU IOAN MARCELL, K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 GRAMENZI SARA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 10 DI DONATO ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 14 SCIOLE' NARCISO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 1 CANDELORI AURORA 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 15 URBANI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 14.5

6 D'ASCENZO CHIARA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 PROPERZI MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 1 CANDELORI AURORA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 9 D'ORAZIO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 11 DI DONATO CHIARA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 4 CIMINI MARGHERITA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.0

7 D'ASCENZO VALENTINA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 SCIOLE' NARCISO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 15 URBANI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 11 DI DONATO CHIARA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 CIMINI LUIGI 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 9 D'ORAZIO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

8 D'ORAZIO ALDO , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CANDELORI AURORA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 13 PROPERZI MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 3 CIMINI LUIGI 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 14 SCIOLE' NARCISO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 11 DI DONATO CHIARA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

9 D'ORAZIO EDOARDO , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 CIMINI MARGHERITA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 D'ASCENZO CHIARA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 12 GRAMENZI SARA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 3.0

10 DI DONATO ANDREA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CIMINI LUIGI 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 15 URBANI FEDERICO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 13 PROPERZI MATTEO 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
6 W 1 CANDELORI AURORA 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 17.0

11 DI DONATO CHIARA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CIMINI MARGHERITA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 6 D'ASCENZO CHIARA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 14 SCIOLE' NARCISO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 8 D'ORAZIO ALDO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

12 GRAMENZI SARA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 CIMINI LUIGI 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 4 CIMINI MARGHERITA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 9 D'ORAZIO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 14 SCIOLE' NARCISO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.5

13 PROPERZI MATTEO , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D'ASCENZO CHIARA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 8 D'ORAZIO ALDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 15 URBANI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
5 W 10 DI DONATO ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 3 CIMINI LUIGI 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

14 SCIOLE' NARCISO , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 8 D'ORAZIO ALDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 11 DI DONATO CHIARA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 12 GRAMENZI SARA 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 4.0 11.0

15 URBANI FEDERICO , K= 0, Elo= 0, ID=0
TORNEO-2016-05-15, ROSETO, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 10 DI DONATO ANDREA 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 W 13 PROPERZI MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.5 5.0
5 B 3 CIMINI LUIGI 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
6 W 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.5 16.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)