OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERQUITELLA Luca | ITA | BFM | 2319 | 0 | 2319 |
2 | D'ANGELO Angelo | ITA | BMA | 2121 | 0 | 2121 |
3 | DI DONATANTONIO Franco | ITA | BCM | 2066 | 0 | 2066 |
4 | MARVULLI Dario | ITA | CCM | 2046 | 0 | 2046 |
5 | ORFINI Nicolo' | ITA | DCM | 1983 | 0 | 1983 |
6 | CIVITAREALE Antonio | ITA | C1N | 1929 | 0 | 1929 |
7 | SUPPA Ercole | ITA | CCM | 1896 | 0 | 1896 |
8 | SPADA Angelo | ITA | CCM | 1869 | 0 | 1869 |
9 | PIERANTOZZI Stanislao | ITA | CCM | 1849 | 0 | 1849 |
10 | DI GREGORIO Romeo | ITA | D1N | 1842 | 0 | 1842 |
11 | SANTINELLI Michele | ITA | D1N | 1832 | 0 | 1832 |
12 | CENTORAME Achille | ITA | D2N | 1778 | 0 | 1778 |
13 | RAMUNDI Lorenzo | ITA | E2N | 1737 | 0 | 1737 |
14 | PIANTIERI Guido | ITA | E1N | 1692 | 0 | 1692 |
15 | DI MARTINO Antonio | ITA | DCM | 1679 | 0 | 1679 |
16 | SZANTO Andrea | ITA | D1N | 1660 | 0 | 1660 |
17 | LEVE Ettore | ITA | E3N | 1647 | 0 | 1647 |
18 | PAOLINI Giuseppe | ITA | E3N | 1644 | 0 | 1644 |
19 | TUCCI Flavio | ITA | E1N | 1612 | 0 | 1612 |
20 | CIRIOLO Lorenzo | ITA | E2N | 1584 | 0 | 1584 |
21 | IPPOLITI Niccolo' Maria | ITA | Fxx | 1500 | 0 | 1500 |
22 | SHKURTAJ Xhesika | ITA | FNC | 1491 | 0 | 1491 |
23 | MAIONE Melissa | ITA | FNC | 1479 | 0 | 1479 |
24 | RISIO Loreta | ITA | FNC | 1470 | 0 | 1470 |
25 | PULSONE MARCO | ITA | xxx | 1467 | 0 | 1467 |
26 | DELLA MORA David | ITA | F1N | 1452 | 0 | 1452 |
27 | SCURTI Gino | ITA | F2N | 1445 | 0 | 1445 |
28 | TRONCA GIANPAOLO | ITA | xxx | 1440 | 0 | 1440 |
29 | TRONCA Tommaso | ITA | FNC | 1437 | 0 | 1437 |
30 | DI GIACINTO GAUDIO | ITA | xxx | 1427 | 0 | 1427 |
31 | PERETTI Feliciano | ITA | FNC | 1416 | 0 | 1416 |
32 | CIAMMETTI Janus | ITA | Fxx | 1386 | 0 | 1386 |
33 | CIRIOLO Lucio | ITA | GNC | 1383 | 0 | 1383 |
34 | SPATOLA MAYO Francesco | ITA | G3N | 1371 | 0 | 1371 |
35 | BRUNI Pierluigi | ITA | GNC | 1350 | 0 | 1350 |
36 | DI SEBASTIANO Emma | ITA | GNC | 1269 | 0 | 1269 |
37 | MONTICELLI Gaetano | ITA | GNC | 1224 | 0 | 1224 |
38 | MICHELANGELO GILBERTO | ITA | xxx | 1166 | 0 | 1166 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)