OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
14CCM MARVULLI Dario 20462250ITA 8.0 50.5 46.5 1899.4
25DCM ORFINI Nicolo' 19832058ITA 7.0 50.5 46.0 1838.0
33BCM DI DONATANTONIO Franco 20661902ITA 6.5 50.0 47.0 1735.9
41BFM CERQUITELLA Luca 23191959ITA 6.0 52.5 48.0 1833.7
516D1N SZANTO Andrea 16601925ITA 6.0 48.5 44.5 1800.4
66C1N CIVITAREALE Antonio 19291975ITA 6.0 47.0 45.0 1850.4
713E2N RAMUNDI Lorenzo 17371826ITA 6.0 46.0 42.0 1701.4
810D1N DI GREGORIO Romeo 18421826ITA 5.5 46.0 42.5 1746.3
911D1N SANTINELLI Michele 18321872ITA 5.5 45.5 42.5 1792.2
108CCM SPADA Angelo 18691597ITA 5.5 37.5 34.5 1517.3
1114E1N PIANTIERI Guido 16921585ITA 5.5 37.0 34.5 1505.3
122BMA D'ANGELO Angelo 21211852ITA 5.0 49.0 47.0 1809.0
139CCM PIERANTOZZI Stanislao 18491930ITA 5.0 49.0 46.0 1886.6
1412D2N CENTORAME Achille 17781805ITA 5.0 43.5 40.0 1762.3
1523FNC MAIONE Melissa 14791654ITA 5.0 43.0 42.0 1611.2
1624FNC RISIO Loreta 14701622ITA 5.0 41.0 38.5 1579.4
1722FNC SHKURTAJ Xhesika 14911630ITA 5.0 40.0 37.0 1587.4
1815DCM DI MARTINO Antonio 16791645ITA 5.0 38.0 35.0 1602.3
1920E2N CIRIOLO Lorenzo 15841764ITA 4.5 48.0 44.5 1763.7
207CCM SUPPA Ercole 18961775ITA 4.5 46.0 41.5 1775.1
2130xxx DI GIACINTO GAUDIO 14271665ITA 4.5 44.5 41.0 1664.9
2226F1N DELLA MORA David 14521663ITA 4.5 41.5 39.0 1662.7
2318E3N PAOLINI Giuseppe 16441623ITA 4.5 39.5 37.5 1623.2
2419E1N TUCCI Flavio 16121550ITA 4.0 44.0 41.0 1593.3
2535GNC BRUNI Pierluigi 13501437ITA 4.0 36.0 34.0 1480.3
2632Fxx CIAMMETTI Janus 13861485ITA 4.0 35.0 33.0 1528.2
2717E3N LEVE Ettore 16471438ITA 4.0 32.5 31.5 1481.2
2831FNC PERETTI Feliciano 14161448ITA 3.5 36.5 34.5 1527.9
2929FNC TRONCA Tommaso 14371375ITA 3.5 33.0 32.0 1454.8
3038xxx MICHELANGELO GILBERTO 11661384ITA 3.5 27.0 26.0 1464.1
3134G3N SPATOLA MAYO Francesco 13711495ITA 3.0 41.0 38.5 1620.3
3237GNC MONTICELLI Gaetano 12241352ITA 3.0 37.0 35.0 1477.0
3327F2N SCURTI Gino 14451386ITA 3.0 31.0 30.0 1510.6
3428xxx TRONCA GIANPAOLO 14401362ITA 3.0 28.0 27.0 1486.6
3533GNC CIRIOLO Lucio 13831270ITA 2.5 33.0 32.0 1435.9
3625xxx PULSONE MARCO 14671255ITA 2.0 33.0 32.0 1475.1
3721Fxx IPPOLITI Niccolo' Maria 15001214ITA 2.0 29.5 28.5 1433.8
3836GNC DI SEBASTIANO Emma 12691089ITA 1.0 28.5 26.5 1440.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)