OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo |
Luogo | Montesilvano |
Federation | ITA |
Date Begin | 13/11/2016 |
Date End | 13/11/2016 |
Arbiter(s) | Maione Massimo |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO. |
Registered Players | 38 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1631 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 38 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 38 |
unrated players from ITA Federation | 38 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)