OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | ITA | 8.0 | 15 1 | 7 1 | 24 1 | 4 1 | 2 1 | 13 ½ | 3 1 | 12 1 | 6 ½ | 50.5 | 46.5 | 1899.4 |
2 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | ITA | 7.0 | 16 1 | 21 1 | 5 1 | 12 ½ | 1 0 | 19 1 | 13 1 | 4 1 | 3 ½ | 50.5 | 46.0 | 1838.0 |
3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | ITA | 6.5 | 17 1 | 5 0 | 22 1 | 31 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 13 1 | 2 ½ | 50.0 | 47.0 | 1735.9 |
4 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | ITA | 6.0 | 19 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 13 0 | 5 1 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 52.5 | 48.0 | 1833.7 |
5 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | ITA | 6.0 | 25 1 | 3 1 | 2 0 | 9 0 | 16 1 | 4 0 | 19 1 | 15 1 | 12 1 | 48.5 | 44.5 | 1800.4 |
6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | ITA | 6.0 | 36 1 | 27 1 | 4 0 | 7 1 | 3 0 | 9 1 | 20 ½ | 23 1 | 1 ½ | 47.0 | 45.0 | 1850.4 |
7 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | ITA | 6.0 | 26 1 | 1 0 | 21 1 | 6 0 | 17 1 | 22 1 | 12 0 | 24 1 | 13 1 | 46.0 | 42.0 | 1701.4 |
8 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | ITA | 5.5 | 29 1 | 4 0 | 15 1 | 18 ½ | 10 1 | 3 0 | 9 0 | 22 1 | 19 1 | 46.0 | 42.5 | 1746.3 |
9 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | ITA | 5.5 | 21 0 | 33 1 | 17 1 | 5 1 | 12 ½ | 6 0 | 8 1 | 20 1 | 4 0 | 45.5 | 42.5 | 1792.2 |
10 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | ITA | 5.5 | 33 1 | 24 0 | 19 0 | 28 1 | 8 0 | 21 ½ | 30 1 | 26 1 | 14 1 | 37.5 | 34.5 | 1517.3 |
11 | E1N | PIANTIERI Guido | 1692 | ITA | 5.5 | 35 ½ | 32 1 | 20 0 | 19 ½ | 15 0 | 28 1 | 22 ½ | 16 1 | 23 1 | 37.0 | 34.5 | 1505.3 |
12 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | ITA | 5.0 | 37 1 | 14 1 | 13 ½ | 2 ½ | 9 ½ | 20 ½ | 7 1 | 1 0 | 5 0 | 49.0 | 47.0 | 1809.0 |
13 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | ITA | 5.0 | 34 1 | 31 1 | 12 ½ | 20 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 7 0 | 49.0 | 46.0 | 1886.6 |
14 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | ITA | 5.0 | 28 1 | 12 0 | 16 1 | 24 1 | 20 0 | 15 1 | 4 0 | 18 1 | 10 0 | 43.5 | 40.0 | 1762.3 |
15 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | ITA | 5.0 | 1 0 | 38 1 | 8 0 | 21 1 | 11 1 | 14 0 | 25 1 | 5 0 | 29 1 | 43.0 | 42.0 | 1611.2 |
16 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | ITA | 5.0 | 2 0 | 25 1 | 14 0 | 35 1 | 5 0 | 31 1 | 26 1 | 11 0 | 24 1 | 41.0 | 38.5 | 1579.4 |
17 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | ITA | 5.0 | 3 0 | 28 1 | 9 0 | 25 1 | 7 0 | 23 0 | 31 1 | 32 1 | 27 1 | 40.0 | 37.0 | 1587.4 |
18 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | ITA | 5.0 | 31 0 | 34 1 | 26 1 | 8 ½ | 22 ½ | 24 1 | 23 0 | 14 0 | 20 1 | 38.0 | 35.0 | 1602.3 |
19 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | ITA | 4.5 | 4 0 | 29 1 | 10 1 | 11 ½ | 23 1 | 2 0 | 5 0 | 21 1 | 8 0 | 48.0 | 44.5 | 1763.7 |
20 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 4.5 | 22 ½ | 23 1 | 11 1 | 13 0 | 14 1 | 12 ½ | 6 ½ | 9 0 | 18 0 | 46.0 | 41.5 | 1775.1 |
21 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | ITA | 4.5 | 9 1 | 2 0 | 7 0 | 15 0 | 27 1 | 10 ½ | 29 1 | 19 0 | 28 1 | 44.5 | 41.0 | 1664.9 |
22 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | ITA | 4.5 | 20 ½ | 35 1 | 3 0 | 32 1 | 18 ½ | 7 0 | 11 ½ | 8 0 | 33 1 | 41.5 | 39.0 | 1662.7 |
23 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | ITA | 4.5 | 32 ½ | 20 0 | 36 1 | 27 1 | 19 0 | 17 1 | 18 1 | 6 0 | 11 0 | 39.5 | 37.5 | 1623.2 |
24 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | ITA | 4.0 | 30 1 | 10 1 | 1 0 | 14 0 | 31 1 | 18 0 | 32 1 | 7 0 | 16 0 | 44.0 | 41.0 | 1593.3 |
25 | GNC | BRUNI Pierluigi | 1350 | ITA | 4.0 | 5 0 | 16 0 | 34 1 | 17 0 | 33 1 | 36 1 | 15 0 | 27 0 | 32 1 | 36.0 | 34.0 | 1480.3 |
26 | Fxx | CIAMMETTI Janus | 1386 | ITA | 4.0 | 7 0 | 37 1 | 18 0 | 36 ½ | 29 1 | 32 ½ | 16 0 | 10 0 | 31 1 | 35.0 | 33.0 | 1528.2 |
27 | E3N | LEVE Ettore | 1647 | ITA | 4.0 | 38 1 | 6 0 | 31 0 | 23 0 | 21 0 | 35 1 | 36 1 | 25 1 | 17 0 | 32.5 | 31.5 | 1481.2 |
28 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | ITA | 3.5 | 14 0 | 17 0 | 33 1 | 10 0 | 37 1 | 11 0 | 35 ½ | 30 1 | 21 0 | 36.5 | 34.5 | 1527.9 |
29 | FNC | TRONCA Tommaso | 1437 | ITA | 3.5 | 8 0 | 19 0 | 38 1 | 30 ½ | 26 0 | 37 1 | 21 0 | 34 1 | 15 0 | 33.0 | 32.0 | 1454.8 |
30 | xxx | MICHELANGELO GILBERT | 1166 | ITA | 3.5 | 24 0 | 36 ½ | 35 ½ | 29 ½ | 32 0 | 38 1 | 10 0 | 28 0 | 37 1 | 27.0 | 26.0 | 1464.1 |
31 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | ITA | 3.0 | 18 1 | 13 0 | 27 1 | 3 0 | 24 0 | 16 0 | 17 0 | 35 1 | 26 0 | 41.0 | 38.5 | 1620.3 |
32 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | ITA | 3.0 | 23 ½ | 11 0 | 37 1 | 22 0 | 30 1 | 26 ½ | 24 0 | 17 0 | 25 0 | 37.0 | 35.0 | 1477.0 |
33 | F2N | SCURTI Gino | 1445 | ITA | 3.0 | 10 0 | 9 0 | 28 0 | 38 0 | 25 0 | 34 1 | 37 1 | 36 1 | 22 0 | 31.0 | 30.0 | 1510.6 |
34 | xxx | TRONCA GIANPAOLO | 1440 | ITA | 3.0 | 13 0 | 18 0 | 25 0 | 37 0 | 35 1 | 33 0 | 38 1 | 29 0 | 36 1 | 28.0 | 27.0 | 1486.6 |
35 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1383 | ITA | 2.5 | 11 ½ | 22 0 | 30 ½ | 16 0 | 34 0 | 27 0 | 28 ½ | 31 0 | 38 1 | 33.0 | 32.0 | 1435.9 |
36 | xxx | PULSONE MARCO | 1467 | ITA | 2.0 | 6 0 | 30 ½ | 23 0 | 26 ½ | 38 1 | 25 0 | 27 0 | 33 0 | 34 0 | 33.0 | 32.0 | 1475.1 |
37 | Fxx | IPPOLITI Niccolo' Ma | 1500 | ITA | 2.0 | 12 0 | 26 0 | 32 0 | 34 1 | 28 0 | 29 0 | 33 0 | 38 1 | 30 0 | 29.5 | 28.5 | 1433.8 |
38 | GNC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | ITA | 1.0 | 27 0 | 15 0 | 29 0 | 33 1 | 36 0 | 30 0 | 34 0 | 37 0 | 35 0 | 28.5 | 26.5 | 1440.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)