OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | ITA | 6.0 | 20 1 | 10 1 | 6 1 | 4 0 | 9 0 | 16 1 | 12 1 | 5 0 | 11 1 |
2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | ITA | 5.0 | 21 1 | 12 1 | 9 ½ | 5 ½ | 11 ½ | 7 ½ | 13 1 | 4 0 | 16 0 |
3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | ITA | 6.5 | 22 1 | 16 0 | 26 1 | 34 1 | 6 1 | 10 1 | 4 0 | 9 1 | 5 ½ |
4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | ITA | 8.0 | 23 1 | 13 1 | 19 1 | 1 1 | 5 1 | 9 ½ | 3 1 | 2 1 | 6 ½ |
5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | ITA | 7.0 | 24 1 | 30 1 | 16 1 | 2 ½ | 4 0 | 20 1 | 9 1 | 1 1 | 3 ½ |
6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | ITA | 6.0 | 25 1 | 17 1 | 1 0 | 13 1 | 3 0 | 11 1 | 7 ½ | 18 1 | 4 ½ |
7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 4.5 | 26 ½ | 18 1 | 14 1 | 9 0 | 12 1 | 2 ½ | 6 ½ | 11 0 | 15 0 |
8 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | ITA | 5.5 | 27 1 | 19 0 | 20 0 | 31 1 | 10 0 | 30 ½ | 38 1 | 32 1 | 12 1 |
9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | ITA | 5.0 | 28 1 | 34 1 | 2 ½ | 7 1 | 1 1 | 4 ½ | 5 0 | 3 0 | 13 0 |
10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | ITA | 5.5 | 29 1 | 1 0 | 23 1 | 15 ½ | 8 1 | 3 0 | 11 0 | 26 1 | 20 1 |
11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | ITA | 5.5 | 30 0 | 27 1 | 22 1 | 16 1 | 2 ½ | 6 0 | 10 1 | 7 1 | 1 0 |
12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | ITA | 5.0 | 31 1 | 2 0 | 24 1 | 19 1 | 7 0 | 23 1 | 1 0 | 15 1 | 8 0 |
13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | ITA | 6.0 | 32 1 | 4 0 | 30 1 | 6 0 | 22 1 | 26 1 | 2 0 | 19 1 | 9 1 |
14 | E1N | PIANTIERI Guido | 1692 | ITA | 5.5 | 33 ½ | 37 1 | 7 0 | 20 ½ | 23 0 | 31 1 | 26 ½ | 24 1 | 18 1 |
15 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | ITA | 5.0 | 34 0 | 28 1 | 32 1 | 10 ½ | 26 ½ | 19 1 | 18 0 | 12 0 | 7 1 |
16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | ITA | 6.0 | 35 1 | 3 1 | 5 0 | 11 0 | 24 1 | 1 0 | 20 1 | 23 1 | 2 1 |
17 | E3N | LEVE Ettore | 1647 | ITA | 4.0 | 36 1 | 6 0 | 34 0 | 18 0 | 30 0 | 33 1 | 25 1 | 35 1 | 22 0 |
18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | ITA | 4.5 | 37 ½ | 7 0 | 25 1 | 17 1 | 20 0 | 22 1 | 15 1 | 6 0 | 14 0 |
19 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | ITA | 4.0 | 38 1 | 8 1 | 4 0 | 12 0 | 34 1 | 15 0 | 37 1 | 13 0 | 24 0 |
20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | ITA | 4.5 | 1 0 | 29 1 | 8 1 | 14 ½ | 18 1 | 5 0 | 16 0 | 30 1 | 10 0 |
21 | Fxx | IPPOLITI Niccolo' Ma | 1500 | ITA | 2.0 | 2 0 | 32 0 | 37 0 | 28 1 | 31 0 | 29 0 | 27 0 | 36 1 | 38 0 |
22 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | ITA | 5.0 | 3 0 | 31 1 | 11 0 | 35 1 | 13 0 | 18 0 | 34 1 | 37 1 | 17 1 |
23 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | ITA | 5.0 | 4 0 | 36 1 | 10 0 | 30 1 | 14 1 | 12 0 | 35 1 | 16 0 | 29 1 |
24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | ITA | 5.0 | 5 0 | 35 1 | 12 0 | 33 1 | 16 0 | 34 1 | 32 1 | 14 0 | 19 1 |
25 | xxx | PULSONE MARCO | 1467 | ITA | 2.0 | 6 0 | 38 ½ | 18 0 | 32 ½ | 36 1 | 35 0 | 17 0 | 27 0 | 28 0 |
26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | ITA | 4.5 | 7 ½ | 33 1 | 3 0 | 37 1 | 15 ½ | 13 0 | 14 ½ | 10 0 | 27 1 |
27 | F2N | SCURTI Gino | 1445 | ITA | 3.0 | 8 0 | 11 0 | 31 0 | 36 0 | 35 0 | 28 1 | 21 1 | 25 1 | 26 0 |
28 | xxx | TRONCA GIANPAOLO | 1440 | ITA | 3.0 | 9 0 | 15 0 | 35 0 | 21 0 | 33 1 | 27 0 | 36 1 | 29 0 | 25 1 |
29 | FNC | TRONCA Tommaso | 1437 | ITA | 3.5 | 10 0 | 20 0 | 36 1 | 38 ½ | 32 0 | 21 1 | 30 0 | 28 1 | 23 0 |
30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | ITA | 4.5 | 11 1 | 5 0 | 13 0 | 23 0 | 17 1 | 8 ½ | 29 1 | 20 0 | 31 1 |
31 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | ITA | 3.5 | 12 0 | 22 0 | 27 1 | 8 0 | 21 1 | 14 0 | 33 ½ | 38 1 | 30 0 |
32 | Fxx | CIAMMETTI Janus | 1386 | ITA | 4.0 | 13 0 | 21 1 | 15 0 | 25 ½ | 29 1 | 37 ½ | 24 0 | 8 0 | 34 1 |
33 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1383 | ITA | 2.5 | 14 ½ | 26 0 | 38 ½ | 24 0 | 28 0 | 17 0 | 31 ½ | 34 0 | 36 1 |
34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | ITA | 3.0 | 15 1 | 9 0 | 17 1 | 3 0 | 19 0 | 24 0 | 22 0 | 33 1 | 32 0 |
35 | GNC | BRUNI Pierluigi | 1350 | ITA | 4.0 | 16 0 | 24 0 | 28 1 | 22 0 | 27 1 | 25 1 | 23 0 | 17 0 | 37 1 |
36 | GNC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | ITA | 1.0 | 17 0 | 23 0 | 29 0 | 27 1 | 25 0 | 38 0 | 28 0 | 21 0 | 33 0 |
37 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | ITA | 3.0 | 18 ½ | 14 0 | 21 1 | 26 0 | 38 1 | 32 ½ | 19 0 | 22 0 | 35 0 |
38 | xxx | MICHELANGELO GILBERT | 1166 | ITA | 3.5 | 19 0 | 25 ½ | 33 ½ | 29 ½ | 37 0 | 36 1 | 8 0 | 31 0 | 21 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)