CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Di Battista Lorenzo | 1440 | 0.0 | 8 0 | 12 0 | 14 0 | 13 0 | 9 0 | |
2 | NC | Di Domenicantonio Lu | 1440 | 2.0 | 9 0 | 13 1 | 11 0 | 5 1 | 12 0 | |
3 | NC | Di Giosia Alessandro | 1440 | 2.0 | 10 0 | 11 0 | 13 1 | 8 0 | 5 1 | |
4 | NC | Foresi Domenico | 1440 | 2.0 | 11 1 | 9 1 | 10 0 | 7 0 | 6 0 | |
5 | NC | Nicoletti Lorenzo | 1440 | 1.0 | 12 0 | 14 1 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | |
6 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 3.0 | 13 1 | 7 0 | 9 1 | 11 0 | 4 1 | |
7 | NC | Pavone Davide | 1440 | 3.0 | 14 1 | 6 1 | 12 0 | 4 1 | 10 0 | |
8 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | 3.5 | 1 1 | 10 0 | 5 1 | 3 1 | 11 ½ | |
9 | NC | Sichetti Cristian | 1440 | 2.0 | 2 1 | 4 0 | 6 0 | 14 0 | 1 1 | |
10 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 5.0 | 3 1 | 8 1 | 4 1 | 12 1 | 7 1 | |
11 | NC | DE IULIIS Antonio Li | 1368 | 3.5 | 4 0 | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 8 ½ | |
12 | NC | ETTORRE Berardo | 1353 | 4.0 | 5 1 | 1 1 | 7 1 | 10 0 | 2 1 | |
13 | NC | FELICIANI Gianpiero | 1335 | 2.0 | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 1 1 | 14 1 | |
14 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 1302 | 2.0 | 7 0 | 5 0 | 1 1 | 9 1 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)