CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | CIG U16 |
Luogo | Castelnuovo (TE) |
Federation | ITA |
Date Begin | 01/03/2015 |
Date End | 01/03/2015 |
Arbitro/i | A.R. Paquale D'Innocente |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO |
Registered Players | 14 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1411 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 14 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 14 |
unrated players from ITA Federation | 14 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)