CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 2223 | TE | 5.0 | 14.5 | 12.5 | 1422.6 | |
2 | 12 | NC | ETTORRE Berardo | 1353 | 1679 | TE | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 1439.4 | |
3 | 11 | NC | DE IULIIS Antonio Livio | 1368 | 1589 | TE | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 1440.0 | |
4 | 8 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | 1574 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 1425.0 | ||
5 | 7 | NC | Pavone Davide | 1440 | 1466 | 3.0 | 16.0 | 14.0 | 1394.4 | ||
6 | 6 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 1477 | TE | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 1404.6 | |
7 | 4 | NC | Foresi Domenico | 1440 | 1353 | 2.0 | 16.5 | 14.5 | 1425.0 | ||
8 | 3 | NC | Di Giosia Alessandro | 1440 | 1332 | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 1404.0 | ||
9 | 2 | NC | Di Domenicantonio Lucio | 1440 | 1315 | 2.0 | 12.5 | 11.5 | 1387.2 | ||
10 | 9 | NC | Sichetti Cristian | 1440 | 1340 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1412.4 | ||
11 | 13 | NC | FELICIANI Gianpiero | 1335 | 1340 | TE | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1412.4 | |
12 | 14 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 1302 | 1347 | TE | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 1419.0 | |
13 | 5 | NC | Nicoletti Lorenzo | 1440 | 1155 | 1.0 | 13.5 | 11.5 | 1395.0 | ||
14 | 1 | NC | Di Battista Lorenzo | 1440 | 574 | 0.0 | 13.5 | 11.5 | 1374.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)