CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 5.0 | 8 1 | 4 1 | 7 1 | 2 1 | 5 1 | 14.5 | 12.5 | 1422.6 | |
2 | NC | ETTORRE Berardo | 1353 | 4.0 | 13 1 | 14 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 11.0 | 11.0 | 1439.4 | |
3 | NC | DE IULIIS Antonio Li | 1368 | 3.5 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 6 1 | 4 ½ | 12.5 | 10.5 | 1440.0 | |
4 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | 3.5 | 14 1 | 1 0 | 13 1 | 8 1 | 3 ½ | 11.5 | 11.5 | 1425.0 | |
5 | NC | Pavone Davide | 1440 | 3.0 | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 16.0 | 14.0 | 1394.4 | |
6 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 3.0 | 11 1 | 5 0 | 10 1 | 3 0 | 7 1 | 12.5 | 10.5 | 1404.6 | |
7 | NC | Foresi Domenico | 1440 | 2.0 | 3 1 | 10 1 | 1 0 | 5 0 | 6 0 | 16.5 | 14.5 | 1425.0 | |
8 | NC | Di Giosia Alessandro | 1440 | 2.0 | 1 0 | 3 0 | 11 1 | 4 0 | 13 1 | 15.0 | 14.0 | 1404.0 | |
9 | NC | Di Domenicantonio Lu | 1440 | 2.0 | 10 0 | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 2 0 | 12.5 | 11.5 | 1387.2 | |
10 | NC | Sichetti Cristian | 1440 | 2.0 | 9 1 | 7 0 | 6 0 | 12 0 | 14 1 | 9.0 | 9.0 | 1412.4 | |
11 | NC | FELICIANI Gianpiero | 1335 | 2.0 | 6 0 | 9 0 | 8 0 | 14 1 | 12 1 | 9.0 | 9.0 | 1412.4 | |
12 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 1302 | 2.0 | 5 0 | 13 0 | 14 1 | 10 1 | 11 0 | 8.0 | 8.0 | 1419.0 | |
13 | NC | Nicoletti Lorenzo | 1440 | 1.0 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 9 0 | 8 0 | 13.5 | 11.5 | 1395.0 | |
14 | NC | Di Battista Lorenzo | 1440 | 0.0 | 4 0 | 2 0 | 12 0 | 11 0 | 10 0 | 13.5 | 11.5 | 1374.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)