CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | CELANI Andrea | TE | NC | 0 | 1437 | |
11 | DE IULIIS Antonio Livio | TE | NC | 0 | 1368 | |
14 | DI REMIGIO Fabrizio | TE | NC | 0 | 1302 | |
1 | Di Battista Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
2 | Di Domenicantonio Lucio | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Di Giosia Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
12 | ETTORRE Berardo | TE | NC | 0 | 1353 | |
13 | FELICIANI Gianpiero | TE | NC | 0 | 1335 | |
4 | Foresi Domenico | NC | 0 | 1440 | ||
5 | Nicoletti Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
6 | PATACCA FEDERICO | TE | NC | 0 | 1440 | |
7 | Pavone Davide | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Ranalli Matteo | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Sichetti Cristian | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)