CIG Under 12 - Under 14 - Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 99 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 24 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1541 | 1416 | 3.40 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | B | 21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 39 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = -12, PRtg=1403 | 1403 | 3.36 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | B | 6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 633 | 1433 | 2.55 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1446 | 1389 | 3.43 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -12, PRtg=1392 | 1392 | 3.41 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 3 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -42, PRtg=1263 | 1388 | 3.43 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1412 | 1412 | 3.24 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
var = -54, PRtg=1210 | 1403 | 3.31 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
5 | W | 22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 51, PRtg=1682 | 1409 | 3.26 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 3 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 23 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -60, PRtg=1133 | 1373 | 2.96 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 18, PRtg=1517 | 1392 | 3.40 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
var = -24, PRtg=1344 | 1401 | 3.32 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 25 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -36, PRtg=1295 | 1420 | 3.17 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 25 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 23 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 6, PRtg=1464 | 1407 | 3.28 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 23 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 93 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1554 | 1429 | 3.10 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 57 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 60 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 39 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 66, PRtg=1703 | 1430 | 2.80 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 25 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1421 | 1421 | 2.86 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 24 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 69 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1426 | 1426 | 2.81 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -33, PRtg=1201 | 1441 | 2.14 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 10 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | NC | DEL ROSCIO DARIA | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 42, PRtg=1565 | 1440 | 2.58 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1201 | 1441 | 2.04 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | W | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 99 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 111, PRtg=2245 | 1445 | 2.35 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 93 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 10 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 93 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 93 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 16 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 60 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 15 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 93 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1361 | 1433 | 1.90 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 108 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 108 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 5 | NC | Cetroni Pierpaolo | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 69 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 57, PRtg=1559 | 1434 | 2.15 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 14 | NC | TORZOLINI SARA | 1440 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 114 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 17 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1407 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1193 | 1433 | 1.75 | 2.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)