OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 390 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 273 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 336 | 0.88 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | W | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
var = -42, PRtg=1959 | 1834 | 8.14 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Fxx | IPPOLITI Niccolo' Ma | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | 343 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 272 | 0.83 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 138 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 289 | 0.84 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 225 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | 384 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 75 | 0.60 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | W | 16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | 400 | 0.92 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -48, PRtg=1852 | 1809 | 7.37 | 5.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 137 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | 224 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 20 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
8 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 217 | 0.78 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 83 | 0.61 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
var = -12, PRtg=1902 | 1736 | 7.06 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 19 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 273 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 63 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
6 | W | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 197 | 0.75 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
7 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 20 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
8 | W | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 75 | 0.40 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
9 | B | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 117 | 0.66 | 0.5 | 8.0 | 6.0 |
var = 69, PRtg=2250 | 1899 | 5.74 | 8.0 | 42.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | 323 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 138 | 0.31 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | W | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 399 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 134 | 0.68 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 336 | 0.12 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 83 | 0.39 | 0.5 | 7.0 | 6.5 |
var = 45, PRtg=2058 | 1838 | 5.54 | 7.0 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | xxx | PULSONE MARCO | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 17 | E3N | LEVE Ettore | 1647 | 282 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 390 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 137 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 97 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 33 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 285 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | W | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 117 | 0.34 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
var = 21, PRtg=1975 | 1850 | 5.28 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 252 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 14 | E1N | PIANTIERI Guido | 1692 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 47 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | 118 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 225 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 33 | 0.45 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | B | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 64 | 0.59 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 15 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | 217 | 0.78 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = -39, PRtg=1775 | 1775 | 5.76 | 4.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | F2N | SCURTI Gino | 1445 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | 257 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 285 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 31 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 38 | xxx | MICHELANGELO GILBERT | 1166 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 32 | Fxx | CIAMMETTI Janus | 1386 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | 91 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = -57, PRtg=1597 | 1517 | 7.42 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | xxx | TRONCA GIANPAOLO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 272 | 0.17 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 47 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
6 | B | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 197 | 0.25 | 0.5 | 5.0 | 8.0 |
7 | W | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 134 | 0.32 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 217 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | 112 | 0.65 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 30, PRtg=1930 | 1887 | 3.96 | 5.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | FNC | TRONCA Tommaso | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 23 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | 363 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 15 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | 163 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 8 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 224 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 10 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | 390 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 258 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1826 | 1746 | 5.54 | 5.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 27 | F2N | SCURTI Gino | 1445 | 387 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 22 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | 341 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 289 | 0.16 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 97 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | 10 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 64 | 0.41 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 18, PRtg=1872 | 1792 | 4.95 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 343 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | 308 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 19 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 118 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 23 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | 299 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 15 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | 99 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 8 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | 91 | 0.38 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 3, PRtg=1805 | 1762 | 4.89 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Fxx | CIAMMETTI Janus | 1386 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 309 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 22 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | 285 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 384 | 0.09 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 19 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | 125 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1849 | 112 | 0.35 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1826 | 1701 | 4.90 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1383 | 309 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 37 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 108 | 0.65 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 23 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | 213 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 31 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 276 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | 240 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | 222 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -27, PRtg=1585 | 1505 | 6.42 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | 308 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 28 | xxx | TRONCA GIANPAOLO | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 32 | Fxx | CIAMMETTI Janus | 1386 | 293 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | 163 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 26 | F1N | DELLA MORA David | 1452 | 227 | 0.79 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 19 | E1N | TUCCI Flavio | 1612 | 67 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 35 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | 99 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 217 | 0.22 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = -9, PRtg=1645 | 1602 | 5.30 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | GNC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | B | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 323 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | 190 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 76 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 23 | FNC | MAIONE Melissa | 1479 | 181 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 400 | 0.08 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 72, PRtg=1925 | 1800 | 3.59 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | GNC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 378 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 282 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | 276 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | 220 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | B | 33 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1383 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 25 | xxx | PULSONE MARCO | 1467 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 35 | GNC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 297 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 22 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | 156 | 0.71 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -69, PRtg=1438 | 1481 | 6.30 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 252 | 0.19 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 25 | xxx | PULSONE MARCO | 1467 | 177 | 0.73 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 17 | E3N | LEVE Ettore | 1647 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 20 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 60 | 0.58 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 22 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1491 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 15 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | 35 | 0.45 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 6 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1929 | 285 | 0.16 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | W | 14 | E1N | PIANTIERI Guido | 1692 | 48 | 0.43 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = -6, PRtg=1623 | 1623 | 4.66 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | xxx | MICHELANGELO GILBERT | 1166 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | 257 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 4 | CCM | MARVULLI Dario | 2046 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | B | 12 | D2N | CENTORAME Achille | 1778 | 166 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | 241 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1679 | 67 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 37 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | 388 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | 125 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 24 | FNC | RISIO Loreta | 1470 | 142 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -18, PRtg=1550 | 1593 | 4.60 | 4.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 29 | FNC | TRONCA Tommaso | 1437 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | CCM | SPADA Angelo | 1869 | 285 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 14 | E1N | PIANTIERI Guido | 1692 | 108 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 60 | 0.42 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 5 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1983 | 399 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 16 | D1N | SZANTO Andrea | 1660 | 76 | 0.40 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 30 | xxx | DI GIACINTO GAUDIO | 1427 | 157 | 0.71 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 10 | D1N | DI GREGORIO Romeo | 1842 | 258 | 0.18 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 42, PRtg=1764 | 1764 | 3.08 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2121 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 32 | Fxx | CIAMMETTI Janus | 1386 | 114 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 37 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | 276 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 28 | xxx | TRONCA GIANPAOLO | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 31 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 29 | FNC | TRONCA Tommaso | 1437 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 27 | F2N | SCURTI Gino | 1445 | 55 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | W | 36 | GNC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
9 | W | 38 | xxx | MICHELANGELO GILBERT | 1166 | 334 | 0.88 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -108, PRtg=1214 | 1434 | 5.61 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 31 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 341 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 35 | GNC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 141 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1737 | 246 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 18 | E3N | PAOLINI Giuseppe | 1644 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 34 | G3N | SPATOLA MAYO Frances | 1371 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 37 | GNC | MONTICELLI Gaetano | 1224 | 267 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
