10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Guglielmi Dante | 1840 | ITA | MC | 2.5 | 17 1 | 11 0 | 19 1 | 10 ½ | 18 0 |
2 | CN | Di Lascio Savino | 1829 | ITA | BA | 3.0 | 18 1 | 13 0 | 10 0 | 17 1 | 19 1 |
3 | CN | Di Martino Antonio | 1826 | ITA | TE | 3.0 | 19 ½ | 16 1 | 24 ½ | 12 0 | 20 1 |
4 | 2N | Piccinno Matteo | 1790 | ITA | LE | 2.0 | 20 1 | 15 1 | 13 0 | 26 0 | 16 0 |
5 | 1N | Lattanzi Matteo | 1783 | ITA | MC | 2.5 | 21 1 | 12 0 | 17 ½ | 16 0 | 6 1 |
6 | 1N | Szanto Andrea | 1769 | ITA | CH | 1.5 | 22 0 | 32 1 | 15 ½ | 18 0 | 5 0 |
7 | 2N | Panico Giuliano | 1761 | ITA | CH | 3.5 | 23 1 | 22 1 | 12 1 | 11 ½ | 9 0 |
8 | 1N | Romito Donato | 1744 | ITA | BA | 1.5 | 24 0 | 23 1 | 20 0 | 22 0 | 31 ½ |
9 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | ITA | FM | 4.0 | 25 1 | 24 0 | 21 1 | 20 1 | 7 1 |
10 | 2N | Andreozzi Francesco | 1737 | ITA | TE | 3.5 | 26 0 | 25 1 | 2 1 | 1 ½ | 24 1 |
11 | 2N | Capezzali Roberto | 1724 | ITA | AQ | 4.0 | 27 1 | 1 1 | 26 1 | 7 ½ | 13 ½ |
12 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | ITA | FG | 3.0 | 28 1 | 5 1 | 7 0 | 3 1 | 26 0 |
13 | 1N | Improta Giovanni | 1702 | ITA | NA | 4.5 | 29 1 | 2 1 | 4 1 | 24 1 | 11 ½ |
14 | 1N | Tucci Flavio | 1701 | ITA | PE | 2.0 | 30 ½ | 26 0 | 32 ½ | 23 1 | 22 0 |
15 | 2N | Panico Marcello | 1671 | ITA | CH | 2.5 | 31 1 | 4 0 | 6 ½ | 19 ½ | 25 ½ |
16 | 2N | Ciriolo Lorenzo | 1660 | ITA | TE | 3.5 | 32 ½ | 3 0 | 30 1 | 5 1 | 4 1 |
17 | 2N | Di Giandomenico Alfo | 1648 | ITA | PE | 2.5 | 1 0 | 27 1 | 5 ½ | 2 0 | 21 1 |
18 | 2N | Paparella Nicole Sam | 1646 | ITA | BZ | 3.5 | 2 0 | 29 ½ | 22 1 | 6 1 | 1 1 |
19 | 2N | Antonelli Laura | 1630 | ITA | AN | 2.0 | 3 ½ | 30 1 | 1 0 | 15 ½ | 2 0 |
20 | 2N | Grimaldi Angela Flav | 1620 | ITA | BA | 2.0 | 4 0 | 31 1 | 8 1 | 9 0 | 3 0 |
21 | 2N | Ceccaranelli Mauro | 1612 | ITA | RM | 2.0 | 5 0 | 28 1 | 9 0 | 32 1 | 17 0 |
22 | 1N | Tomassetti Giuseppe | 1588 | ITA | RM | 3.0 | 6 1 | 7 0 | 18 0 | 8 1 | 14 1 |
23 | 2N | Marelli Emanuele | 1568 | ITA | RM | 2.0 | 7 0 | 8 0 | 29 1 | 14 0 | 32 1 |
24 | 3N | Zincani Riccardo | 1561 | ITA | PE | 2.5 | 8 1 | 9 1 | 3 ½ | 13 0 | 10 0 |
25 | 3N | Ciaramella Lorenzo | 1529 | ITA | TE | 2.5 | 9 0 | 10 0 | 28 1 | 27 1 | 15 ½ |
26 | 3N | Di Cesare Marco | 1503 | ITA | AQ | 4.0 | 10 1 | 14 1 | 11 0 | 4 1 | 12 1 |
27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1477 | ITA | RM | 1.5 | 11 0 | 17 0 | 31 ½ | 25 0 | BYE 1 |
28 | NC | Salvi Giuliano | 1440 | ITA | TE | 1.0 | 12 0 | 21 0 | 25 0 | BYE 1 | 29 0 |
29 | NC | Maione Melissa | 1427 | ITA | CH | 2.0 | 13 0 | 18 ½ | 23 0 | 31 ½ | 28 1 |
30 | NC | Coccagna Marcello(W) | 1401 | ITA | TE | 0.5 | 14 ½ | 19 0 | 16 0 | ||
31 | NC | De Viti Dario | 1387 | ITA | AQ | 1.5 | 15 0 | 20 0 | 27 ½ | 29 ½ | 8 ½ |
32 | NC | Ciriolo Enrico | 1293 | ITA | TE | 1.0 | 16 ½ | 6 0 | 14 ½ | 21 0 | 23 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )