10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | Name | Points |
---|---|---|
1 | ITA | 4.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1N | Improta Giovanni | 1702 | 2032 | ITA | NA | 4.5 | 11.5 | 13.5 | 1666.2 |
2 | 11 | 2N | Capezzali Roberto | 1724 | 1897 | ITA | AQ | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 1656.6 |
3 | 26 | 3N | Di Cesare Marco | 1503 | 1974 | ITA | AQ | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1734.2 |
4 | 9 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | 1857 | ITA | FM | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 1616.6 |
5 | 7 | 2N | Panico Giuliano | 1761 | 1817 | ITA | CH | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 1668.4 |
6 | 10 | 2N | Andreozzi Francesco | 1737 | 1801 | ITA | TE | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1652.4 |
7 | 18 | 2N | Paparella Nicole Samantha | 1646 | 1840 | ITA | BZ | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1690.6 |
8 | 16 | 2N | Ciriolo Lorenzo | 1660 | 1768 | ITA | TE | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 1618.6 |
9 | 2 | CN | Di Lascio Savino | 1829 | 1745 | ITA | BA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1672.6 |
10 | 12 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | 1735 | ITA | FG | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1662.6 |
11 | 3 | CN | Di Martino Antonio | 1826 | 1710 | ITA | TE | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1638.0 |
12 | 22 | 1N | Tomassetti Giuseppe | 1588 | 1796 | ITA | RM | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1724.2 |
13 | 24 | 3N | Zincani Riccardo | 1561 | 1750 | ITA | PE | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1750.4 |
14 | 1 | CN | Guglielmi Dante | 1840 | 1677 | ITA | MC | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1677.0 |
15 | 5 | 1N | Lattanzi Matteo | 1783 | 1682 | ITA | MC | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1681.6 |
16 | 25 | 3N | Ciaramella Lorenzo | 1529 | 1614 | ITA | TE | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1613.6 |
17 | 17 | 2N | Di Giandomenico Alfonso | 1648 | 1708 | ITA | PE | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1708.2 |
18 | 15 | 2N | Panico Marcello | 1671 | 1621 | ITA | CH | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 1621.0 |
19 | 4 | 2N | Piccinno Matteo | 1790 | 1559 | ITA | LE | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 1631.2 |
20 | 29 | NC | Maione Melissa | 1427 | 1477 | ITA | CH | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1548.6 |
21 | 19 | 2N | Antonelli Laura | 1630 | 1641 | ITA | AN | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1713.4 |
22 | 20 | 2N | Grimaldi Angela Flavia | 1620 | 1626 | ITA | BA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1698.0 |
23 | 14 | 1N | Tucci Flavio | 1701 | 1399 | ITA | PE | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1470.6 |
24 | 21 | 2N | Ceccaranelli Mauro | 1612 | 1509 | ITA | RM | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1581.4 |
25 | 23 | 2N | Marelli Emanuele | 1568 | 1513 | ITA | RM | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1585.2 |
26 | 6 | 1N | Szanto Andrea | 1769 | 1447 | ITA | CH | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1596.2 |
27 | 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1477 | 1250 | ITA | RM | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1572.0 |
28 | 8 | 1N | Romito Donato | 1744 | 1396 | ITA | BA | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1544.8 |
29 | 31 | NC | De Viti Dario | 1387 | 1439 | ITA | AQ | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 1587.8 |
30 | 32 | NC | Ciriolo Enrico | 1293 | 1422 | ITA | TE | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1662.0 |
31 | 28 | NC | Salvi Giuliano | 1440 | 772 | ITA | TE | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1571.8 |
32 | 30 | NC | Coccagna Marcello(W) | 1401 | 1391 | ITA | TE | 0.5 | 9.5 | 11.0 | 1663.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )