10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1131N Improta Giovanni 17022032ITANA 4.5 11.5 13.5 1666.2
2112N Capezzali Roberto 17241897ITAAQ 4.0 14.5 15.5 1656.6
3263N Di Cesare Marco 15031974ITAAQ 4.0 12.5 14.5 1734.2
491N Piergentili Roberto 17431857ITAFM 4.0 10.5 12.5 1616.6
572N Panico Giuliano 17611817ITACH 3.5 14.0 16.0 1668.4
6102N Andreozzi Francesco 17371801ITATE 3.5 12.0 14.5 1652.4
7182N Paparella Nicole Samantha 16461840ITABZ 3.5 10.5 12.0 1690.6
8162N Ciriolo Lorenzo 16601768ITATE 3.5 9.0 10.0 1618.6
92CN Di Lascio Savino 18291745ITABA 3.0 14.0 16.0 1672.6
10122N Carretta Nunzio 17191735ITAFG 3.0 13.0 13.5 1662.6
113CN Di Martino Antonio 18261710ITATE 3.0 11.0 13.0 1638.0
12221N Tomassetti Giuseppe 15881796ITARM 3.0 10.5 12.0 1724.2
13243N Zincani Riccardo 15611750ITAPE 2.5 15.0 16.5 1750.4
141CN Guglielmi Dante 18401677ITAMC 2.5 13.5 15.5 1677.0
1551N Lattanzi Matteo 17831682ITAMC 2.5 11.0 12.5 1681.6
16253N Ciaramella Lorenzo 15291614ITATE 2.5 11.0 11.5 1613.6
17172N Di Giandomenico Alfonso 16481708ITAPE 2.5 10.0 11.0 1708.2
18152N Panico Marcello 16711621ITACH 2.5 8.0 9.5 1621.0
1942N Piccinno Matteo 17901559ITALE 2.0 14.5 16.5 1631.2
2029NC Maione Melissa 14271477ITACH 2.0 11.5 12.0 1548.6
21192N Antonelli Laura 16301641ITAAN 2.0 11.0 12.5 1713.4
22202N Grimaldi Angela Flavia 16201626ITABA 2.0 10.5 12.0 1698.0
23141N Tucci Flavio 17011399ITAPE 2.0 10.5 11.5 1470.6
24212N Ceccaranelli Mauro 16121509ITARM 2.0 10.0 10.5 1581.4
25232N Marelli Emanuele 15681513ITARM 2.0 9.0 10.0 1585.2
2661N Szanto Andrea 17691447ITACH 1.5 11.5 12.5 1596.2
27272N Abuhamdieh Nando 14771250ITARM 1.5 10.5 11.0 1572.0
2881N Romito Donato 17441396ITABA 1.5 9.5 11.0 1544.8
2931NC De Viti Dario 13871439ITAAQ 1.5 8.0 9.0 1587.8
3032NC Ciriolo Enrico 12931422ITATE 1.0 9.5 11.0 1662.0
3128NC Salvi Giuliano 1440772ITATE 1.0 9.5 10.0 1571.8
3230NC Coccagna Marcello(W) 14011391ITATE 0.5 9.5 11.0 1663.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )