10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Di Giandomenico Alfonso | 821896 | ITA | 1648 | 2N | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 19 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1630 | 2N | 210 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1737 | 2N | 103 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 18 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1646 | 2N | 194 | 0.75 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1665 , PRtg = 1760, We = 2.91, W-We= -0.41 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1646 | 2N | 183 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 127 | 0.67 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1737 | 2N | 92 | 0.63 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | Di Giandomenico Alfonso | 821896 | ITA | 1648 | 2N | 181 | 0.74 | 1 | 2 |
5 | W | 19 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1630 | 2N | 199 | 0.76 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1673 , PRtg = 1745, We = 3.54, W-We= -0.54 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1630 | 2N | 196 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1660 | 2N | 166 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | W | 24 | Zincani Riccardo | 2843612 | ITA | 1561 | 3N | 265 | 0.82 | 0.5 | 2 |
4 | B | 12 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 107 | 0.65 | 0 | 2 |
5 | W | 20 | Grimaldi Angela Flavia | 2805214 | ITA | 1620 | 2N | 206 | 0.76 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1638 , PRtg = 1710, We = 3.70, W-We= -0.70 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Grimaldi Angela Flavia | 2805214 | ITA | 1620 | 2N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Panico Marcello | 2806725 | ITA | 1671 | 2N | 119 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | B | 13 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 88 | 0.62 | 0 | 2 |
5 | W | 16 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1660 | 2N | 130 | 0.68 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1663 , PRtg = 1663, We = 2.68, W-We= -0.68 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Ceccaranelli Mauro | 872512 | ITA | 1612 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 64 | 0.59 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | Di Giandomenico Alfonso | 821896 | ITA | 1648 | 2N | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 16 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1660 | 2N | 123 | 0.67 | 0 | 1.5 |
5 | W | 6 | Szanto Andrea | 855790 | ITA | 1769 | 1N | 14 | 0.52 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1682 , PRtg = 1682, We = 3.19, W-We= -0.69 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Tomassetti Giuseppe | 814580 | ITA | 1588 | 1N | 181 | 0.74 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1293 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Panico Marcello | 2806725 | ITA | 1671 | 2N | 98 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 18 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1646 | 2N | 123 | 0.67 | 0 | 1.5 |
5 | B | 5 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1783 | 1N | 14 | 0.48 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1596 , PRtg = 1447, We = 3.44, W-We= -1.94 , var=-39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1568 | 2N | 193 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Tomassetti Giuseppe | 814580 | ITA | 1588 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 42 | 0.56 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 18 | 0.53 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1655 , PRtg = 1848, We = 2.57, W-We= 0.43 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Zincani Riccardo | 2843612 | ITA | 1561 | 3N | 183 | 0.74 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1568 | 2N | 176 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | Grimaldi Angela Flavia | 2805214 | ITA | 1620 | 2N | 124 | 0.67 | 0 | 1 |
4 | W | 22 | Tomassetti Giuseppe | 814580 | ITA | 1588 | 1N | 156 | 0.71 | 0 | 1 |
5 | B | 31 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1387 | NC | 357 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1545 , PRtg = 1396, We = 3.74, W-We= -2.24 , var=-45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Ciaramella Lorenzo | 894370 | ITA | 1529 | 3N | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Zincani Riccardo | 2843612 | ITA | 1561 | 3N | 182 | 0.74 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | Ceccaranelli Mauro | 872512 | ITA | 1612 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 20 | Grimaldi Angela Flavia | 2805214 | ITA | 1620 | 2N | 123 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | Panico Giuliano | 839299 | ITA | 1761 | 2N | 18 | 0.47 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1617 , PRtg = 1857, We = 3.33, W-We= 0.67 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 25 | Ciaramella Lorenzo | 894370 | ITA | 1529 | 3N | 208 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1829 | CN | 92 | 0.37 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1840 | CN | 103 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 24 | Zincani Riccardo | 2843612 | ITA | 1561 | 3N | 176 | 0.73 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1690 , PRtg = 2026, We = 2.23, W-We= 1.27 , var=51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1477 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1840 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Panico Giuliano | 839299 | ITA | 1761 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 13 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1695 , PRtg = 1888, Rp = 1735 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1783 | 1N | 64 | 0.41 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Panico Giuliano | 839299 | ITA | 1761 | 2N | 42 | 0.44 | 0 | 1 |
4 | W | 3 | Di Martino Antonio | 810819 | ITA | 1826 | CN | 107 | 0.35 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1790 , PRtg = 1915, We = 1.20, W-We= 0.80 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1427 | NC | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1829 | CN | 127 | 0.33 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Piccinno Matteo | 899917 | ITA | 1790 | 2N | 88 | 0.38 | 1 | 3 |
4 | B | 24 | Zincani Riccardo | 2843612 | ITA | 1561 | 3N | 141 | 0.69 | 1 | 4 |
Games = 4, Score = 4 , ARO = 1652 , PRtg = 2452, We = 2.23, W-We= 1.77 , var=35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Coccagna Marcello | 869198 | ITA | 1401 | NC | 300 | 0.85 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 32 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1293 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
4 | W | 23 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1568 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | B | 22 | Tomassetti Giuseppe | 814580 | ITA | 1588 | 1N | 113 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1463 , PRtg = 1463, We = 3.10, W-We= -1.10 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1387 | NC | 284 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Piccinno Matteo | 899917 | ITA | 1790 | 2N | 119 | 0.34 | 0 | 1 |
3 | W | 6 | Szanto Andrea | 855790 | ITA | 1769 | 1N | 98 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 19 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1630 | 2N | 41 | 0.56 | 0.5 | 2 |
5 | W | 25 | Ciaramella Lorenzo | 894370 | ITA | 1529 | 3N | 142 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1621 , PRtg = 1621, We = 2.80, W-We= -0.30 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1293 | NC | 367 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 3 | Di Martino Antonio | 810819 | ITA | 1826 | CN | 166 | 0.28 | 0 | 0.5 |
3 | B | 30 | Coccagna Marcello | 869198 | ITA | 1401 | NC | 259 | 0.82 | 1 | 1.5 |
4 | W | 5 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1783 | 1N | 123 | 0.33 | 1 | 2.5 |
5 | B | 4 | Piccinno Matteo | 899917 | ITA | 1790 | 2N | 130 | 0.32 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1619 , PRtg = 1768, We = 2.65, W-We= 0.85 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1840 | CN | 192 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1477 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1783 | 1N | 135 | 0.32 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1829 | CN | 181 | 0.26 | 0 | 1.5 |
5 | W | 21 | Ceccaranelli Mauro | 872512 | ITA | 1612 | 2N | 36 | 0.55 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1708 , PRtg = 1708, We = 2.11, W-We= 0.39 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1829 | CN | 183 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1427 | NC | 219 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 22 | Tomassetti Giuseppe | 814580 | ITA | 1588 | 1N | 58 | 0.58 | 1 | 1.5 |
4 | B | 6 | Szanto Andrea | 855790 | ITA | 1769 | 1N | 123 | 0.33 | 1 | 2.5 |
5 | W | 1 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1840 | CN | 194 | 0.25 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1691 , PRtg = 1840, We = 2.20, W-We= 1.30 , var=52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Di Martino Antonio | 810819 | ITA | 1826 | CN | 196 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | Coccagna Marcello | 869198 | ITA | 1401 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | B | 1 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1840 | CN | 210 | 0.23 | 0 | 1.5 |
4 | W | 15 | Panico Marcello | 2806725 | ITA | 1671 | 2N | 41 | 0.44 | 0.5 | 2 |
5 | B | 2 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1829 | CN | 199 | 0.24 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1713 , PRtg = 1641, We = 1.95, W-We= 0.05 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Piccinno Matteo | 899917 | ITA | 1790 | 2N | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1387 | NC | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1744 | 1N | 124 | 0.33 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 123 | 0.33 | 0 | 2 |
5 | B | 3 | Di Martino Antonio | 810819 | ITA | 1826 | CN | 206 | 0.24 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1698 , PRtg = 1626, We = 1.97, W-We= 0.03 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1783 | 1N | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 131 | 0.32 | 0 | 0 |
4 | W | 32 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1293 | NC | 319 | 0.87 | 1 | 1 |
5 | B | 17 | Di Giandomenico Alfonso | 821896 | ITA | 1648 | 2N | 36 | 0.45 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1617 , PRtg = 1424, We = 1.91, W-We= -0.91 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Szanto Andrea | 855790 | ITA | 1769 | 1N | 181 | 0.26 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Panico Giuliano | 839299 | ITA | 1761 | 2N | 173 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1646 | 2N | 58 | 0.42 | 0 | 1 |
4 | B | 8 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1744 | 1N | 156 | 0.29 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Tucci Flavio | 830070 | ITA | 1701 | 1N | 113 | 0.35 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1724 , PRtg = 1796, We = 1.59, W-We= 1.41 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Panico Giuliano | 839299 | ITA | 1761 | 2N | 193 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1744 | 1N | 176 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1427 | NC | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | B | 14 | Tucci Flavio | 830070 | ITA | 1701 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | W | 32 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1293 | NC | 275 | 0.83 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1585 , PRtg = 1513, We = 2.36, W-We= -0.36 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1744 | 1N | 183 | 0.26 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 182 | 0.26 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Di Martino Antonio | 810819 | ITA | 1826 | CN | 265 | 0.18 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 141 | 0.31 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1737 | 2N | 176 | 0.27 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1750 , PRtg = 1750, We = 1.28, W-We= 1.22 , var=49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 214 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1737 | 2N | 208 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | W | 27 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1477 | 2N | 52 | 0.57 | 1 | 1 |
5 | B | 15 | Panico Marcello | 2806725 | ITA | 1671 | 2N | 142 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1657 , PRtg = 1570, We = 1.34, W-We= 0.16 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1737 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Tucci Flavio | 830070 | ITA | 1701 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | Piccinno Matteo | 899917 | ITA | 1790 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | W | 12 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 4, Score = 4 , ARO = 1737 , PRtg = 2537, Rp = 1817 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 17 | Di Giandomenico Alfonso | 821896 | ITA | 1648 | 2N | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1387 | NC | 90 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 25 | Ciaramella Lorenzo | 894370 | ITA | 1529 | 3N | 52 | 0.43 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1521 , PRtg = 1248, We = 1.32, W-We= -0.82 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | Ceccaranelli Mauro | 872512 | ITA | 1612 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Ciaramella Lorenzo | 894370 | ITA | 1529 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 29 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1427 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1572 , PRtg = 772, Rp = 772 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 275 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1646 | 2N | 219 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 23 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1568 | 2N | 141 | 0.31 | 0 | 0.5 |
4 | W | 31 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1387 | NC | 40 | 0.56 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1576 , PRtg = 1383, We = 1.26, W-We= -0.26 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Tucci Flavio | 830070 | ITA | 1701 | 1N | 300 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 19 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1630 | 2N | 229 | 0.21 | 0 | 0.5 |
3 | W | 16 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1660 | 2N | 259 | 0.18 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1664 , PRtg = 1391, We = 0.54, W-We= -0.04 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Panico Marcello | 2806725 | ITA | 1671 | 2N | 284 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | Grimaldi Angela Flavia | 2805214 | ITA | 1620 | 2N | 233 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | B | 27 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1477 | 2N | 90 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 29 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1427 | NC | 40 | 0.44 | 0.5 | 1 |
5 | W | 8 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1744 | 1N | 357 | 0.11 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1588 , PRtg = 1439, We = 1.30, W-We= 0.20 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1660 | 2N | 367 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 6 | Szanto Andrea | 855790 | ITA | 1769 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 14 | Tucci Flavio | 830070 | ITA | 1701 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
4 | B | 21 | Ceccaranelli Mauro | 872512 | ITA | 1612 | 2N | 319 | 0.13 | 0 | 1 |
5 | B | 23 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1568 | 2N | 275 | 0.17 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1662 , PRtg = 1422, We = 0.56, W-We= 0.44 , var=18 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )