10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN Guglielmi Dante 808342 ITA 1840 4 2.5 1665 -8 1760
2 CN Di Lascio Savino 810550 ITA 1829 5 3.0 1673 -11 1745
3 CN Di Martino Antonio 810819 ITA 1826 5 3.0 1638 -14 1710
4 2N Piccinno Matteo 899917 ITA 1790 4 2.0 1663 -27 1663
5 1N Lattanzi Matteo 885134 ITA 1783 5 2.5 1682 -28 1682
6 1N Szanto Andrea 855790 ITA 1769 5 1.5 1596 -39 1447
7 2N Panico Giuliano 839299 ITA 1761 4 3.0 1655 17 1848
8 1N Romito Donato 896470 ITA 1744 5 1.5 1545 -45 1396
9 1N Piergentili Roberto 837180 ITA 1743 5 4.0 1617 13 1857
10 2N Andreozzi Francesco 2817468 ITA 1737 4 3.5 1690 51 2026
11 2N Capezzali Roberto 0 ITA 0 4 3.0 1695 +0.00 1735
12 2N Carretta Nunzio 820130 ITA 1719 3 2.0 1790 32 1915
13 1N Improta Giovanni 836001 ITA 1702 4 4.0 1652 35 2452
14 1N Tucci Flavio 830070 ITA 1701 4 2.0 1463 -22 1463
15 2N Panico Marcello 2806725 ITA 1671 5 2.5 1621 -6 1621
16 2N Ciriolo Lorenzo 2804382 ITA 1660 5 3.5 1619 34 1768
17 2N Di Giandomenico Alfonso 821896 ITA 1648 5 2.5 1708 16 1708
18 2N Paparella Nicole Samantha 2833617 ITA 1646 5 3.5 1691 52 1840
19 2N Antonelli Laura 2804609 ITA 1630 5 2.0 1713 2 1641
20 2N Grimaldi Angela Flavia 2805214 ITA 1620 5 2.0 1698 1 1626
21 2N Ceccaranelli Mauro 872512 ITA 1612 4 1.0 1617 -36 1424
22 1N Tomassetti Giuseppe 814580 ITA 1588 5 3.0 1724 28 1796
23 2N Marelli Emanuele 871486 ITA 1568 5 2.0 1585 -7 1513
24 3N Zincani Riccardo 2843612 ITA 1561 5 2.5 1750 49 1750
25 3N Ciaramella Lorenzo 894370 ITA 1529 4 1.5 1657 6 1570
26 3N Di Cesare Marco 0 ITA 0 4 4.0 1737 +0.00 1817
27 2N Abuhamdieh Nando 832600 ITA 1477 3 0.5 1521 -16 1248
28 NC Salvi Giuliano 0 ITA 0 4 0.0 1572 +0.00 772
29 NC Maione Melissa 2831398 ITA 1427 4 1.0 1576 -10 1383
30 NC Coccagna Marcello 869198 ITA 1401 3 0.5 1664 -1 1391
31 NC De Viti Dario 2804838 ITA 1387 5 1.5 1588 8 1439
32 NC Ciriolo Enrico 2814116 ITA 1293 5 1.0 1662 18 1422

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )