10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Improta Giovanni | 1702 | ITA | NA | 4.5 | 20 1 | 9 1 | 19 1 | 13 1 | 2 ½ | 11.5 | 13.5 | 1666.2 |
2 | 2N | Capezzali Roberto | 1724 | ITA | AQ | 4.0 | 27 1 | 14 1 | 3 1 | 5 ½ | 1 ½ | 14.5 | 15.5 | 1656.6 |
3 | 3N | Di Cesare Marco | 1503 | ITA | AQ | 4.0 | 6 1 | 23 1 | 2 0 | 19 1 | 10 1 | 12.5 | 14.5 | 1734.2 |
4 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | ITA | FM | 4.0 | 16 1 | 13 0 | 24 1 | 22 1 | 5 1 | 10.5 | 12.5 | 1616.6 |
5 | 2N | Panico Giuliano | 1761 | ITA | CH | 3.5 | 25 1 | 12 1 | 10 1 | 2 ½ | 4 0 | 14.0 | 16.0 | 1668.4 |
6 | 2N | Andreozzi Francesco | 1737 | ITA | TE | 3.5 | 3 0 | 16 1 | 9 1 | 14 ½ | 13 1 | 12.0 | 14.5 | 1652.4 |
7 | 2N | Paparella Nicole Sam | 1646 | ITA | BZ | 3.5 | 9 0 | 20 ½ | 12 1 | 26 1 | 14 1 | 10.5 | 12.0 | 1690.6 |
8 | 2N | Ciriolo Lorenzo | 1660 | ITA | TE | 3.5 | 30 ½ | 11 0 | 32 1 | 15 1 | 19 1 | 9.0 | 10.0 | 1618.6 |
9 | CN | Di Lascio Savino | 1829 | ITA | BA | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 6 0 | 17 1 | 21 1 | 14.0 | 16.0 | 1672.6 |
10 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | ITA | FG | 3.0 | 31 1 | 15 1 | 5 0 | 11 1 | 3 0 | 13.0 | 13.5 | 1662.6 |
11 | CN | Di Martino Antonio | 1826 | ITA | TE | 3.0 | 21 ½ | 8 1 | 13 ½ | 10 0 | 22 1 | 11.0 | 13.0 | 1638.0 |
12 | 1N | Tomassetti Giuseppe | 1588 | ITA | RM | 3.0 | 26 1 | 5 0 | 7 0 | 28 1 | 23 1 | 10.5 | 12.0 | 1724.2 |
13 | 3N | Zincani Riccardo | 1561 | ITA | PE | 2.5 | 28 1 | 4 1 | 11 ½ | 1 0 | 6 0 | 15.0 | 16.5 | 1750.4 |
14 | CN | Guglielmi Dante | 1840 | ITA | MC | 2.5 | 17 1 | 2 0 | 21 1 | 6 ½ | 7 0 | 13.5 | 15.5 | 1677.0 |
15 | 1N | Lattanzi Matteo | 1783 | ITA | MC | 2.5 | 24 1 | 10 0 | 17 ½ | 8 0 | 26 1 | 11.0 | 12.5 | 1681.6 |
16 | 3N | Ciaramella Lorenzo | 1529 | ITA | TE | 2.5 | 4 0 | 6 0 | 31 1 | 27 1 | 18 ½ | 11.0 | 11.5 | 1613.6 |
17 | 2N | Di Giandomenico Alfo | 1648 | ITA | PE | 2.5 | 14 0 | 27 1 | 15 ½ | 9 0 | 24 1 | 10.0 | 11.0 | 1708.2 |
18 | 2N | Panico Marcello | 1671 | ITA | CH | 2.5 | 29 1 | 19 0 | 26 ½ | 21 ½ | 16 ½ | 8.0 | 9.5 | 1621.0 |
19 | 2N | Piccinno Matteo | 1790 | ITA | LE | 2.0 | 22 1 | 18 1 | 1 0 | 3 0 | 8 0 | 14.5 | 16.5 | 1631.2 |
20 | NC | Maione Melissa | 1427 | ITA | CH | 2.0 | 1 0 | 7 ½ | 25 0 | 29 ½ | 31 1 | 11.5 | 12.0 | 1548.6 |
21 | 2N | Antonelli Laura | 1630 | ITA | AN | 2.0 | 11 ½ | 32 1 | 14 0 | 18 ½ | 9 0 | 11.0 | 12.5 | 1713.4 |
22 | 2N | Grimaldi Angela Flav | 1620 | ITA | BA | 2.0 | 19 0 | 29 1 | 28 1 | 4 0 | 11 0 | 10.5 | 12.0 | 1698.0 |
23 | 1N | Tucci Flavio | 1701 | ITA | PE | 2.0 | 32 ½ | 3 0 | 30 ½ | 25 1 | 12 0 | 10.5 | 11.5 | 1470.6 |
24 | 2N | Ceccaranelli Mauro | 1612 | ITA | RM | 2.0 | 15 0 | 31 1 | 4 0 | 30 1 | 17 0 | 10.0 | 10.5 | 1581.4 |
25 | 2N | Marelli Emanuele | 1568 | ITA | RM | 2.0 | 5 0 | 28 0 | 20 1 | 23 0 | 30 1 | 9.0 | 10.0 | 1585.2 |
26 | 1N | Szanto Andrea | 1769 | ITA | CH | 1.5 | 12 0 | 30 1 | 18 ½ | 7 0 | 15 0 | 11.5 | 12.5 | 1596.2 |
27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1477 | ITA | RM | 1.5 | 2 0 | 17 0 | 29 ½ | 16 0 | BYE 1 | 10.5 | 11.0 | 1572.0 |
28 | 1N | Romito Donato | 1744 | ITA | BA | 1.5 | 13 0 | 25 1 | 22 0 | 12 0 | 29 ½ | 9.5 | 11.0 | 1544.8 |
29 | NC | De Viti Dario | 1387 | ITA | AQ | 1.5 | 18 0 | 22 0 | 27 ½ | 20 ½ | 28 ½ | 8.0 | 9.0 | 1587.8 |
30 | NC | Ciriolo Enrico | 1293 | ITA | TE | 1.0 | 8 ½ | 26 0 | 23 ½ | 24 0 | 25 0 | 9.5 | 11.0 | 1662.0 |
31 | NC | Salvi Giuliano | 1440 | ITA | TE | 1.0 | 10 0 | 24 0 | 16 0 | BYE 1 | 20 0 | 9.5 | 10.0 | 1571.8 |
32 | NC | Coccagna Marcello(W) | 1401 | ITA | TE | 0.5 | 23 ½ | 21 0 | 8 0 | 9.5 | 11.0 | 1663.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )