10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | 10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" |
Luogo | Montesilvano (PE) |
Federation | ITA |
Date Begin | 16/09/2016 |
Date End | 18/09/2016 |
Arbiter(s) | A.F. Mircoli Gianluca |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO. |
Registered Players | 32 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1635 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1644 |
Players from ITA Federation | 32 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 29 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federation | 3 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )