10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Mastrostefano Ennio | 1567 | ITA | CE | 3.0 | 17 1 | 19 1 | 12 0 | 10 0 | 23 1 |
2 | 3N | Spatola Mayo Frances | 1508 | ITA | PE | 3.0 | 18 1 | 13 0 | 21 1 | 30 0 | 26 1 |
3 | NC | Patruno Gabriele | 1463 | ITA | BA | 4.0 | 19 0 | 22 1 | 25 1 | 23 1 | 30 1 |
4 | NC | Alpini Fabio | 1440 | ITA | MC | 1.5 | 20 ½ | 24 1 | 14 0 | 31 0 | 27 0 |
5 | NC | Molinari Francesco | 1440 | ITA | AQ | 1.5 | 21 0 | 25 0 | 22 1 | 19 0 | 28 ½ |
6 | NC | Patacca Federico | 1440 | ITA | TE | 2.0 | 22 1 | 15 0 | 23 0 | 20 1 | 18 0 |
7 | NC | Tronca Tommaso | 1440 | ITA | AQ | 2.0 | 23 0 | 26 0 | 28 1 | 25 1 | 19 0 |
8 | 3N | Palermiti Francesco | 1438 | ITA | RC | 3.0 | 24 ½ | 20 1 | 30 0 | 26 ½ | 21 1 |
9 | 3N | Leve Ettore | 1436 | ITA | CH | 4.0 | 25 1 | 21 1 | 13 0 | 27 1 | 15 1 |
10 | 3N | Di Giacinto Gaudio | 1427 | ITA | TE | 4.0 | 26 1 | 23 1 | 15 0 | 1 1 | 31 1 |
11 | NC | Provaroni Lorenzo | 1407 | ITA | AQ | 2.5 | 27 0 | 29 1 | 26 ½ | 16 0 | 17 1 |
12 | NC | Risio Loreta | 1406 | ITA | CH | 4.0 | 28 1 | 27 1 | 1 1 | 15 1 | 13 0 |
13 | NC | Righetti Simone | 1404 | ITA | AP | 5.0 | 29 1 | 2 1 | 9 1 | 14 1 | 12 1 |
14 | NC | Pasquini Alice | 1401 | ITA | TE | 2.5 | 30 ½ | 32 1 | 4 1 | 13 0 | 16 0 |
15 | NC | Pellegrini Ennio Pao | 1398 | ITA | RM | 3.0 | 31 1 | 6 1 | 10 1 | 12 0 | 9 0 |
16 | NC | Sacripanti Valerio | 1398 | ITA | RI | 3.5 | 32 ½ | 30 0 | 24 1 | 11 1 | 14 1 |
17 | NC | Di Sebastiano Emma | 1389 | ITA | CH | 1.0 | 1 0 | 28 1 | 27 0 | 21 0 | 11 0 |
18 | 3N | Marvulli Michele | 1385 | ITA | PE | 3.0 | 2 0 | 31 0 | 29 1 | 32 1 | 6 1 |
19 | NC | Serano Alice | 1383 | ITA | CH | 3.0 | 3 1 | 1 0 | 31 0 | 5 1 | 7 1 |
20 | NC | Raparelli Riccardo | 1371 | ITA | RM | 1.5 | 4 ½ | 8 0 | 32 ½ | 6 0 | 29 ½ |
21 | NC | Bruni Pierluigi | 1344 | ITA | TE | 2.0 | 5 1 | 9 0 | 2 0 | 17 1 | 8 0 |
22 | NC | Ruggiero Ilaria | 1344 | ITA | RM | 0.0 | 6 0 | 3 0 | 5 0 | 29 0 | 24 0 |
23 | NC | Alpini Walter | 1329 | ITA | MC | 2.0 | 7 1 | 10 0 | 6 1 | 3 0 | 1 0 |
24 | NC | Bubich Paolo | 1311 | ITA | TS | 1.5 | 8 ½ | 4 0 | 16 0 | 28 0 | 22 1 |
25 | NC | Shkurtaj Xhesika | 1305 | ITA | CH | 2.0 | 9 0 | 5 1 | 3 0 | 7 0 | 32 1 |
26 | NC | Rosati Rosanna | 1301 | ITA | CH | 2.0 | 10 0 | 7 1 | 11 ½ | 8 ½ | 2 0 |
27 | 3N | Spada Vittoria | 1273 | ITA | RM | 3.0 | 11 1 | 12 0 | 17 1 | 9 0 | 4 1 |
28 | NC | Fossatelli Marino | 1204 | ITA | RM | 1.5 | 12 0 | 17 0 | 7 0 | 24 1 | 5 ½ |
29 | NC | Gallina Alessandro | 1172 | ITA | CH | 1.5 | 13 0 | 11 0 | 18 0 | 22 1 | 20 ½ |
30 | NC | Spada Dario | 1154 | ITA | RM | 3.5 | 14 ½ | 16 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 |
31 | NC | Michelangelo Gilbert | 1112 | ITA | AQ | 3.0 | 15 0 | 18 1 | 19 1 | 4 1 | 10 0 |
32 | NC | Ruggiero Alessandro | 1090 | ITA | RM | 1.0 | 16 ½ | 14 0 | 20 ½ | 18 0 | 25 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )