10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
113NC Righetti Simone 14042185ITAAP 5.0 13.5 15.0 1384.6
212NC Risio Loreta 14061609ITACH 4.0 14.0 15.5 1369.2
393N Leve Ettore 14361585ITACH 4.0 13.0 15.0 1344.8
4103N Di Giacinto Gaudio 14271581ITATE 4.0 11.0 13.0 1341.4
53NC Patruno Gabriele 14631543ITABA 4.0 10.5 10.5 1303.0
630NC Spada Dario 11541591ITARM 3.5 13.5 16.0 1441.6
716NC Sacripanti Valerio 13981422ITARI 3.5 10.0 11.0 1272.6
815NC Pellegrini Ennio Paolo 13981436ITARM 3.0 15.0 17.0 1364.2
923N Spatola Mayo Francesco 15081390ITAPE 3.0 13.5 15.5 1317.6
1031NC Michelangelo Gilberto 11121479ITAAQ 3.0 13.0 14.5 1406.6
1112N Mastrostefano Ennio 15671459ITACE 3.0 13.0 14.0 1386.8
1219NC Serano Alice 13831476ITACH 3.0 12.0 13.5 1404.4
13273N Spada Vittoria 12731488ITARM 3.0 12.0 13.0 1415.6
14183N Marvulli Michele 13851336ITAPE 3.0 9.5 10.5 1264.4
1583N Palermiti Francesco 14381368ITARC 3.0 9.0 10.5 1296.2
1614NC Pasquini Alice 14011297ITATE 2.5 13.5 14.5 1297.2
1711NC Provaroni Lorenzo 14071307ITAAQ 2.5 10.0 11.0 1306.6
1823NC Alpini Walter 13291395ITAMC 2.0 13.0 15.0 1467.4
1926NC Rosati Rosanna 13011372ITACH 2.0 12.5 14.5 1444.0
2021NC Bruni Pierluigi 13441370ITATE 2.0 11.5 12.5 1442.2
2125NC Shkurtaj Xhesika 13051302ITACH 2.0 11.5 12.5 1373.8
226NC Patacca Federico 14401293ITATE 2.0 9.5 9.5 1365.4
237NC Tronca Tommaso 14401232ITAAQ 2.0 9.0 10.5 1304.4
2429NC Gallina Alessandro 11721233ITACH 1.5 12.0 12.0 1382.2
254NC Alpini Fabio 14401145ITAMC 1.5 10.0 11.5 1293.6
2624NC Bubich Paolo 13111216ITATS 1.5 9.5 9.5 1364.8
2728NC Fossatelli Marino 12041248ITARM 1.5 9.0 10.0 1397.2
285NC Molinari Francesco 14401167ITAAQ 1.5 8.5 8.5 1316.0
2920NC Raparelli Riccardo 13711167ITARM 1.5 8.0 9.0 1316.0
3032NC Ruggiero Alessandro 10901132ITARM 1.0 11.0 12.5 1372.0
3117NC Di Sebastiano Emma 13891119ITACH 1.0 10.5 12.0 1359.0
3222NC Ruggiero Ilaria 1344565ITARM 0.0 9.0 10.5 1365.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )